O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| align=center cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" | |||
|- | |||
! bgcolor="white" | [[Escolas de Samba|<big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO ESPECIAL|<font color="black">GRUPO ESPECIAL</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#SÉRIE OURO|<font color="black">SÉRIE OURO</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#SÉRIE PRATA|<font color="black">SÉRIE PRATA</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#SÉRIE BRONZE|<font color="black">SÉRIE BRONZE</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO DE AVALIAÇÃO|<font color="black">GRUPO DE AVALIAÇÃO</font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="white" | [[Blocos de Enredo|<big><font color="black">BLOCOS DE ENREDO</font></big>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO 1|<font color="black">GRUPO 1</font>]] | |||
! bgcolor="white" | [[#GRUPO 2|<font color="black">GRUPO 2</font>]] | |||
|} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" |
Edição das 17h36min de 1 de julho de 2024
ESCOLAS DE SAMBA | GRUPO ESPECIAL | SÉRIE OURO | SÉRIE PRATA | SÉRIE BRONZE | GRUPO DE AVALIAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
BLOCOS DE ENREDO | GRUPO 1 | GRUPO 2 |
GRUPO ESPECIAL | |
---|---|
1 | Não Disponível |
2 | Não Disponível |
3 | Não Disponível |
4 | Não Disponível |
5 | Não Disponível |
6 | Não Disponível |
7 | Não Disponível |
8 | Não Disponível |
9 | Não Disponível |
10 | Não Disponível |
11 | Não Disponível |
12 | Não Disponível |
SÉRIE OURO | |
1 | Não Disponível |
2 | Não Disponível |
3 | Não Disponível |
4 | Não Disponível |
5 | Não Disponível |
6 | Não Disponível |
7 | Não Disponível |
8 | Não Disponível |
9 | Não Disponível |
10 | Não Disponível |
11 | Não Disponível |
12 | Não Disponível |
13 | Não Disponível |
14 | Não Disponível |
15 | Não Disponível |
16 | Não Disponível |
SÉRIE PRATA | |
1 | Não Disponível |
2 | Não Disponível |
3 | Não Disponível |
4 | Não Disponível |
5 | Não Disponível |
6 | Não Disponível |
7 | Não Disponível |
8 | Não Disponível |
9 | Não Disponível |
10 | Não Disponível |
11 | Não Disponível |
12 | Não Disponível |
13 | Não Disponível |
14 | Não Disponível |
15 | Não Disponível |
16 | Não Disponível |
17 | Não Disponível |
18 | Não Disponível |
19 | Não Disponível |
20 | Não Disponível |
21 | Não Disponível |
22 | Não Disponível |
23 | Não Disponível |
24 | Não Disponível |
25 | Não Disponível |
26 | Não Disponível |
27 | Não Disponível |
28 | Não Disponível |
29 | Não Disponível |
30 | Não Disponível |
SÉRIE BRONZE | |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
GRUPO 1 | |
GRUPO 2 |
2025 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2024 | 2026 |