O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval de Niterói 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 99: | Linha 99: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Paraíso da Bonfim|<font color="FF3300">Paraíso</font> <font color="white">da</font> <font color="FF3300">Bonfim</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">175.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo C">8</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo C">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | <font color="white">Cacique da São José</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">174.6</font> | ||
|} | |} | ||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[LigaNITSG|<font color="black">Grupo C</font>]] = | = [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[LigaNITSG|<font color="black">Grupo C</font>]] = |
Edição das 18h12min de 7 de fevereiro de 2024
Grupo A | |
---|---|
Grupo B | |
Grupo C |
Escolas de Samba - Grupo A
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Experimenta da Ilha |
179 | |
2 | Magnólia Brasil |
178.4 | |
3 | Alegria da Zona Norte |
178.4 | |
4 | Souza Soares |
178.2 | |
5 | Folia do Viradouro |
177.5 | |
6 | Unidos da Região Oceânica |
177.4 | |
7 | Império de Araribóia |
177.4 | |
8 | Sabiá |
176.8 |
Escolas de Samba - Grupo B
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Império de Charitas |
179.2 | |
2 | Garra de Ouro |
178.6 | |
3 | Unidos do Sacramento |
178.5 | |
4 | Banda Batistão |
178.5 | |
5 | Combinado do Amor |
177.5 | |
6 | Mocidade Independente de Icaraí |
176.7 | |
7 | Paraíso da Bonfim |
175.9 | |
8 | Cacique da São José |
174.6 |
Escolas de Samba - Grupo C
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Tá Rindo Por Quê ? |
178.4 | |
2 | Galo de Ouro |
177.7 | |
3 | Balanço do Fonseca |
177.1 | |
4 | Bem Amado |
175.4 |
2024 | |
---|---|
Escolas de Samba | |
Resultados | |
Carnaval Niteroiense | |
2023 | 2025 |