O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Feriados 2024 no Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Criou página com '{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="sortable" style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; white-space: wrap; text-align: left" |- ! width="10%" | <small>Data</small> ! width="15%" | <small>Semana</small> ! width="35%" | <small>Feriado</small> ! width="40%" | <small>Observação</small> |- | <small>01/01/2023</small> | <small>Domingo</small> | <small>Paz Mundial – Confraternização Universal</small> | |- | <small>2...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
! width="40%" | <small>Observação</small> | ! width="40%" | <small>Observação</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>01/01/ | | <small>01/01/2024</small> | ||
| <small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Paz Mundial – Confraternização Universal</small> | | <small>Paz Mundial – Confraternização Universal</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| <small>20/01/ | | <small>20/01/2024</small> | ||
| <small> | | <small>Sábado</small> | ||
| <small>[[Dia_de_São_Sebastião_do_Rio_de_Janeiro_(Padroeiro_da_cidade)|Dia de São Sebastião do Rio de Janeiro]]</small> | | <small>[[Dia_de_São_Sebastião_do_Rio_de_Janeiro_(Padroeiro_da_cidade)|Dia de São Sebastião do Rio de Janeiro]]</small> | ||
| <small>Padroeiro da cidade</small> | | <small>Padroeiro da cidade</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>12/2/2024</small> | ||
| <small>Segunda-feira</small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>''Carnaval''</small> | | <small>''Carnaval''</small> | ||
| <small>Ponto Facultativo para os servidores estaduais</small> | | <small>Ponto Facultativo para os servidores estaduais</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>13/2/2024</small> | ||
| <small>Terça-feira</small> | | <small>Terça-feira</small> | ||
| <small>''Carnaval''</small> | | <small>''Carnaval''</small> | ||
| <small>Feriado municipal</small> | | <small>Feriado municipal</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>14/2/2024</small> | ||
| <small>Quarta-feira</small> | | <small>Quarta-feira</small> | ||
| <small>''Carnaval''</small> | | <small>''Carnaval'' Quarta-feira de cinzas</small> | ||
| <small>Ponto Facultativo para os servidores estaduais</small> | | <small>Ponto Facultativo para os servidores estaduais</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>29/03/2024</small> | ||
| <small>Sexta-feira</small> | | <small>Sexta-feira</small> | ||
| <small>Sexta-feira Santa | | <small>Sexta-feira Santa 2024 – Paixão de Cristo</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>21/04/2024</small> | ||
| <small>Domingo</small> | | <small>Domingo</small> | ||
| <small> | | <small>Tiradentes</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>23/04/2024</small> | ||
| <small> | | <small>Terça-feira</small> | ||
| <small>Tiradentes</small> | | <small>Tiradentes</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|} | |||
|- | |- | ||
| <small>1/05/ | | <small>1/05/2024</small> | ||
| <small>Segunda-feira</small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>[[Dia_do_Trabalho|Dia do Trabalho]]</small> | | <small>[[Dia_do_Trabalho|Dia do Trabalho]]</small> | ||
| <small>Feriado nacional<br/> CONFIRA: [[Dia_do_Trabalho|O que abre e o que fecha]]</small> | | <small>Feriado nacional<br/> CONFIRA: [[Dia_do_Trabalho|O que abre e o que fecha]]</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>08/06/ | | <small>08/06/2024</small> | ||
| <small>Quinta-feira</small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small>[[Corpus_Christi|Corpus Christi]]</small> | | <small>[[Corpus_Christi|Corpus Christi]]</small> | ||
| <small>Ponto facultativo<br/> CONFIRA: [[Corpus_Christi|O que abre e o que fecha]]</small> | | <small>Ponto facultativo<br/> CONFIRA: [[Corpus_Christi|O que abre e o que fecha]]</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>7/09/ | | <small>7/09/2024</small> | ||
| <small>Quinta-feira</small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small>Independência do Brasil</small> | | <small>Independência do Brasil</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>12/10/ | | <small>12/10/2024</small> | ||
| <small>Quinta-feira</small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small>[[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil)]]</small> | | <small>[[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil)]]</small> | ||
| <small>Feriado nacional<br /> CONFIRA: [[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|O que abre e o que fecha]]</small> | | <small>Feriado nacional<br /> CONFIRA: [[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|O que abre e o que fecha]]</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>16/10/ | | <small>16/10/2024</small> | ||
| <small>Segunda-feira</small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Dia do Comércio</small> | | <small>Dia do Comércio</small> | ||
| <small>O comércio não abre, exceto restaurantes.<BR>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/321aa43b870e364b032565a1006c9c68?OpenDocument Lei estadual 160, de 22.09.1977] institui o "Dia do Comerciário" na terceira segunda-feira do mês de outubro.</small> | | <small>O comércio não abre, exceto restaurantes.<BR>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/321aa43b870e364b032565a1006c9c68?OpenDocument Lei estadual 160, de 22.09.1977] institui o "Dia do Comerciário" na terceira segunda-feira do mês de outubro.</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>28/10/ | | <small>28/10/2024</small> | ||
| <small>Sábado</small> | | <small>Sábado</small> | ||
| <small>Dia do Funcionário Público</small> | | <small>Dia do Funcionário Público</small> | ||
| <small>Ponto facultativo da categoria</small> | | <small>Ponto facultativo da categoria</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>2/11/ | | <small>2/11/2024</small> | ||
| <small>Quinta-feira</small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small>Finados</small> | | <small>Finados</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>15/11/ | | <small>15/11/2024</small> | ||
| <small>Quarta-feira</small> | | <small>Quarta-feira</small> | ||
| <small>Proclamação da República</small> | | <small>Proclamação da República</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>20/11/ | | <small>20/11/2024</small> | ||
| <small>Segunda-feira</small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Dia da Consciência Negra</small> | | <small>Dia da Consciência Negra</small> | ||
| <small>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/69d90307244602bb032567e800668618/80a541c3a5a9d63183256c7d0057bf25 lei Estadual Nº 4007 de 11.11.2002] institui o feriado em todos os municípios fluminenses.</small> | | <small>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/69d90307244602bb032567e800668618/80a541c3a5a9d63183256c7d0057bf25 lei Estadual Nº 4007 de 11.11.2002] institui o feriado em todos os municípios fluminenses.</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>24/12/ | | <small>24/12/2024</small> | ||
| <small>Domingo</small> | | <small>Domingo</small> | ||
| <small>Véspera de Natal -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | | <small>Véspera de Natal -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | ||
| <small>Ponto facultativo após 14h</small> | | <small>Ponto facultativo após 14h</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>25/12/ | | <small>25/12/2024</small> | ||
| <small>Segunda-feira</small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Natal</small> | | <small>Natal</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>31/12/ | | <small>31/12/2024</small> | ||
| <small>Domingo</small> | | <small>Domingo</small> | ||
| <small>Véspera de Ano Novo -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | | <small>Véspera de Ano Novo -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | ||
| <small>Véspera de [[Reveillon|Reveillon]] - Ponto facultativo após 14:00h</small><br/> Veja nossa página de [[ | | <small>Véspera de [[Reveillon|Reveillon]] - Ponto facultativo após 14:00h</small><br/> Veja nossa página de [[Reveillon_2024_no_Rio_de_Janeiro|FESTAS REVEILLON NO RIO DE JANEIRO]] | ||
|} | |} |
Edição das 16h27min de 31 de dezembro de 2023
Data | Semana | Feriado | Observação |
---|---|---|---|
01/01/2024 | Segunda-feira | Paz Mundial – Confraternização Universal | |
20/01/2024 | Sábado | Dia de São Sebastião do Rio de Janeiro | Padroeiro da cidade |
12/2/2024 | Segunda-feira | Carnaval | Ponto Facultativo para os servidores estaduais |
13/2/2024 | Terça-feira | Carnaval | Feriado municipal |
14/2/2024 | Quarta-feira | Carnaval Quarta-feira de cinzas | Ponto Facultativo para os servidores estaduais |
29/03/2024 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa 2024 – Paixão de Cristo | Feriado nacional |
21/04/2024 | Domingo | Tiradentes | Feriado nacional |
23/04/2024 | Terça-feira | Tiradentes | Feriado nacional |
|-
| 1/05/2024
| Segunda-feira
| Dia do Trabalho
| Feriado nacional
CONFIRA: O que abre e o que fecha
|-
| 08/06/2024
| Quinta-feira
| Corpus Christi
| Ponto facultativo
CONFIRA: O que abre e o que fecha
|-
| 7/09/2024
| Quinta-feira
| Independência do Brasil
| Feriado nacional
|-
| 12/10/2024
| Quinta-feira
| Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil)
| Feriado nacional
CONFIRA: O que abre e o que fecha
|-
| 16/10/2024
| Segunda-feira
| Dia do Comércio
| O comércio não abre, exceto restaurantes.
A Lei estadual 160, de 22.09.1977 institui o "Dia do Comerciário" na terceira segunda-feira do mês de outubro.
|-
| 28/10/2024
| Sábado
| Dia do Funcionário Público
| Ponto facultativo da categoria
|-
| 2/11/2024
| Quinta-feira
| Finados
| Feriado nacional
|-
| 15/11/2024
| Quarta-feira
| Proclamação da República
| Feriado nacional
|-
| 20/11/2024
| Segunda-feira
| Dia da Consciência Negra
| A lei Estadual Nº 4007 de 11.11.2002 institui o feriado em todos os municípios fluminenses.
|-
| 24/12/2024
| Domingo
| Véspera de Natal - Não é feriado
| Ponto facultativo após 14h
|-
| 25/12/2024
| Segunda-feira
| Natal
| Feriado nacional
|-
| 31/12/2024
| Domingo
| Véspera de Ano Novo - Não é feriado
| Véspera de Reveillon - Ponto facultativo após 14:00h
Veja nossa página de FESTAS REVEILLON NO RIO DE JANEIRO
|}