O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
IPVA 2024 no Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Criou página com ' = Tabela de pagamento do IPVA 2024 RJ = {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; white-space: wrap; text-align: left" |- ! style="background-color:#007fd8; font-weight: bold; width:10%; color:#ffffff; text-align: center;" | Final de Placa ! style="background-color:#007fd8; font-weight: bold; width:10%; color:#ffffff; text-align: center;" | Cota Única ou<br/> 1ª Parcela ! style="bac...' |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 23/1/2024 | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 23/1/2024 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 22/2/2024 | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 22/2/2024 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 26/3/2024 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 26/1/2020 | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 27/2/2020 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2/4/2020 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 5 | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 5 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 29/1/2024 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 29/2/2024 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 04/4/2024 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 30/1/2024 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 1/3/2024 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 5/4/2024 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 7 | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 7 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 31/1/2024 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 04/3/2024 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 08/4/2024 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 01/2/2024 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 06/3/2024 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 09/4/2024 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 9 | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 9 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 02/2/2020 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 08/3/2020 | ||
| style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | | | style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;" | 11/4/2020 | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h41min de 27 de dezembro de 2023
Tabela de pagamento do IPVA 2024 RJ
Final de Placa | Cota Única ou 1ª Parcela |
2ª Parcela | 3ª Parcela |
---|---|---|---|
0 | 22/1/2024 | 21/2/2024 | 22/3/2024 |
1 | 23/1/2024 | 22/2/2024 | 26/3/2024 |
2 | 24/1/2024 | 23/2/2024 | 27/3/2024 |
3 | 25/1/2024 | 26/2/2024 | 01/4/2024 |
4 | 26/1/2020 | 27/2/2020 | 2/4/2020 |
5 | 29/1/2024 | 29/2/2024 | 04/4/2024 |
6 | 30/1/2024 | 1/3/2024 | 5/4/2024 |
7 | 31/1/2024 | 04/3/2024 | 08/4/2024 |
8 | 01/2/2024 | 06/3/2024 | 09/4/2024 |
9 | 02/2/2020 | 08/3/2020 | 11/4/2020 |
Links para emissão de IPVA e DPVAT
- IPVA 2020 - IPVA no site do Bradesco
- DPVAT 2020 - Seguro DPVAT no site da Seguradora Líder
O IPVA
O IPVA é o Imposto estadual sobre a propriedade de veículos automotores. Do total arrecadado por cada veículo, 50% é destinado ao governo estadual, enquanto que os outros 50% são destinados ao município onde o veículo foi registrado.
O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor (automóveis motocicletas etc).
- Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a propriedade de veículos de natureza hídrica ou aérea não é fato gerador desse imposto, sendo tão somente veículos de circulação terrestre (RE 134.509-AM – rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 29.05.2002).
Em caso de dúvida contacte o DETRAN (atendimento das 9:00h às 16:00h).
- IPVA: (21) 2334.4500 / 2334.4925 / 2334.4926 / 2334.4927 / 2334.4928.
- Inspetoria de IPVA: (21) 2334.2705
Valor do IPVA 2020 RJ
A alíquota utilizada é determinada por cada governo estadual, com base em critério próprio. A base de cálculo é o valor venal do veículo, estabelecido pelo Estado que cobra o imposto. O valor pode ser consultando através do site da Secretaria de Fazenda.
- Para mais informações, acesse o site da Fazenda em: RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 694 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013
Como pagar o IPVA
As guias para a quitação do IPVA estão disponíveis a partir do dia 05/01/2020 nos sites:
- Para realizar o pagamento você deve ter o numero do RENAVAM, que pode ser verificado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo.
Prazo para licenciamento anual em 2020
Final da placa | Prazo do licenciamento anual |
---|---|
0 | até 31/05/2020 |
1 | até 31/05/2020 |
2 | até 30/06/2020 |
3 | até 30/06/2020 |
4 | até 31/07/2020 |
5 | até 31/07/2020 |
6 | até 30/09/2020 |
7 | até 30/09/2020 |
8 | até 31/10/2020 |
9 | até 31/10/2020 |
ATENÇÃO: Os agendamentos nos postos de vistoria são de 7:15h as 18:00h de segunda a sábado. |
- O licenciamento anual só poderá ser realizado após o pagamento integral dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
- Quem comprou carro 0 km com capacidade para até 5 passageiros e para uso particular não tem que passar pela vistoria este ano a fim de obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Nesse caso, é preciso agendar a retirada do documento pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 (região metropolitana) e 0800-020-4040 (interior).
Aliquitas 2024
- Carros de passeio e caminhonetes, inclusive os que usam biocombustível e combustível flex - 4%.
- Carros de passeio e caminhonetes que usam gás natural - 1,5%.
- Motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e motonetas até 250 cilindradas - 2%.
- Motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e motonetas acima de 250 cilindradas - 2,5%.
- Ônibus e micro-ônibus - 2%.
- Caminhões-tratores e tratores não agrícolas – 1%.
- Taxistas pessoa jurídica – 1%.
- Taxistas pessoa física – Isentos