O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Blocos de Rua de Nova Iguaçu em 2017: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" |- align="center" ! colspan="6"|<font color="black">BLOCOS DE RUA</font> |- | 18/fev/17 - 14:00 às 20:00 | Um Dia Você...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
{{ | {{carnaval de Nova Iguaçu 2017}} | ||
[[Categoria:Desfiles]] | |||
[[Categoria:Desfiles|Nova Iguaçu 2017]] |
Edição atual tal como às 17h31min de 17 de novembro de 2023
BLOCOS DE RUA | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/fev/17 - 14:00 às 20:00 | Um Dia Você Me Querer | Rua Juíz Alberto Nader | Centro | Rua Doutor José Brigagão Ferreira, Rua Comendador Soares, Av. Abílio Augusto Távora, Rua Doutor Tibaú | |
19/fev/17 - 14:00 às 20:00 | Bafo da Cobra | Avenida Doutor Mário Guimarães | Centro | Rua Luís Thomáz, Rua Monteiro Lobato | |
19/fev/17 - 16:00 às 19:00 | Picafolia | Via Light, entre a Barros Júnior e Coronel Francisco Soares | Centro | PARADO | |
19/fev/17 - 15:00 às 18:00 | Respira que é de Graça! | Rua Marli Carvalho Pereira | Miguel Couto | Rua Cameron, Estrada de Iguaçu |
2017 | |
---|---|
Blocos de Rua | |
Carnaval Iguaçuano | |
2016 | 2018 |