O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Feriados 2023 no Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Linha 70: | Linha 70: | ||
| <small>1/05/2023</small> | | <small>1/05/2023</small> | ||
| <small>Segunda-feira</small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Dia do Trabalho</small> | | <small>[[Dia_do_Trabalho|Dia do Trabalho]]</small> | ||
| <small>Feriado nacional<br/> CONFIRA: [[Dia_do_Trabalho|O que abre e o que fecha]]</small> | |||
|- | |||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>08/06/2023</small> | | <small>08/06/2023</small> | ||
| <small>Quinta-feira</small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small>Corpus Christi | | <small>[[Corpus_Christi|Corpus Christi]]</small> | ||
| <small>Ponto facultativo</small> | | <small>Ponto facultativo<br/> CONFIRA: [[Corpus_Christi|O que abre e o que fecha]]</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>7/09/2023</small> | | <small>7/09/2023</small> | ||
Linha 85: | Linha 87: | ||
| <small>12/10/2023</small> | | <small>12/10/2023</small> | ||
| <small>Quinta-feira</small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small>[[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil)]]</small> | | <small>[[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil)]]</small> | ||
| <small>Feriado nacional<br /> CONFIRA: [[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|O que abre e o que fecha]]</small> | | <small>Feriado nacional<br /> CONFIRA: [[Dia_de_Nossa_Senhora_de_Aparecida|O que abre e o que fecha]]</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>16/10/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Dia do Comércio</small> | | <small>Dia do Comércio</small> | ||
| <small>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/321aa43b870e364b032565a1006c9c68?OpenDocument Lei estadual 160, de 22.09.1977] institui o "Dia do Comerciário" na terceira segunda-feira do mês de outubro.</small> | | <small>O comércio não abre, exceto restaurantes.<BR>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/321aa43b870e364b032565a1006c9c68?OpenDocument Lei estadual 160, de 22.09.1977] institui o "Dia do Comerciário" na terceira segunda-feira do mês de outubro.</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>28/10/2023</small> | | <small>28/10/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Sábado</small> | ||
| <small>Dia do Funcionário Público</small> | | <small>Dia do Funcionário Público</small> | ||
| <small>Ponto facultativo da categoria</small> | | <small>Ponto facultativo da categoria</small> | ||
|- | |- | ||
| <small> | | <small>2/11/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Quinta-feira</small> | ||
| <small> | | <small>Finados</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>15/11/2023</small> | | <small>15/11/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Quarta-feira</small> | ||
| <small>Proclamação da República</small> | | <small>Proclamação da República</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>20/11/2023</small> | | <small>20/11/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Dia da Consciência Negra</small> | | <small>Dia da Consciência Negra</small> | ||
| <small>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/69d90307244602bb032567e800668618/80a541c3a5a9d63183256c7d0057bf25 lei Estadual Nº 4007 de 11.11.2002] institui o feriado em todos os municípios fluminenses.</small> | | <small>A [http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/69d90307244602bb032567e800668618/80a541c3a5a9d63183256c7d0057bf25 lei Estadual Nº 4007 de 11.11.2002] institui o feriado em todos os municípios fluminenses.</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>24/12/2023</small> | | <small>24/12/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Domingo</small> | ||
| <small>Véspera de Natal -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | | <small>Véspera de Natal -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | ||
| <small> | | <small>Ponto facultativo após 14h</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>25/12/2023</small> | | <small>25/12/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Segunda-feira</small> | ||
| <small>Natal</small> | | <small>Natal</small> | ||
| <small>Feriado nacional</small> | | <small>Feriado nacional</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>31/12/2023</small> | | <small>31/12/2023</small> | ||
| <small> | | <small>Domingo</small> | ||
| <small>Véspera de Ano Novo -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | | <small>Véspera de Ano Novo -</small> <small>'''Não é feriado'''</small> | ||
| <small>Véspera de [[Reveillon|Reveillon]] - Ponto facultativo após 14:00h</small><br/> Veja nossa página de [[ | | <small>Véspera de [[Reveillon|Reveillon]] - Ponto facultativo após 14:00h</small><br/> Veja nossa página de [[Reveillon_2023_no_Rio_de_Janeiro|FESTAS REVEILLON NO RIO DE JANEIRO]] | ||
|} | |} |
Edição das 17h06min de 25 de dezembro de 2022
<meta charset="utf-8" /> <meta property="mw:pageId" content="12219" /> <meta property="mw:pageNamespace" content="0" />
<meta property="mw:revisionSHA1" content="bd67b2451cc2129b12784c567c69738ad395b0fd" /> <meta property="dc:modified" content="2022-12-25T19:11:59.000Z" /> <meta property="mw:html:version" content="2.2.0" /> [1]<title>Feriados 2023 no Rio de Janeiro</title><base href="https://www.wikirio.com.br/" />[/load.php?lang=pt-br&modules=mediawiki.skinning.content.parsoid%7Cmediawiki.skinning.interface%7Csite.styles&only=styles&skin=vector] <meta http-equiv="content-language" content="pt-br" /> <meta http-equiv="vary" content="Accept" />
Feriados municipais, estaduais e nacionais no Rio de Janeiro
Calendário |
Data | Semana | Feriado | Observação |
---|---|---|---|
01/01/2023 | Domingo | Paz Mundial – Confraternização Universal | |
20/01/2023 | Sexta-feira | Dia de São Sebastião do Rio de Janeiro | Padroeiro da cidade |
20/2/2023 | Segunda-feira | Carnaval | Ponto Facultativo para os servidores estaduais |
21/2/2023 | Terça-feira | Carnaval | Feriado municipal |
22/2/2023 | Quarta-feira | Carnaval | Ponto Facultativo para os servidores estaduais |
21/04/2023 | Sexta-feira | Tiradentes | Feriado nacional |
07/04/2023 | Sexta-feira | Sexta-feira Santa 2023 – Paixão de Cristo | Feriado nacional |
09/04/2023 | Domingo | Páscoa 2023 (data comemorativa da Semana Santa) | Feriado nacional |
21/04/2023 | Sexta-feira | Tiradentes | Feriado nacional |
1/05/2023 | Segunda-feira | Dia do Trabalho | Feriado nacional CONFIRA: O que abre e o que fecha |
Feriado nacional | |||
08/06/2023 | Quinta-feira | Corpus Christi | Ponto facultativo CONFIRA: O que abre e o que fecha |
7/09/2023 | Quinta-feira | Independência do Brasil | Feriado nacional |
12/10/2023 | Quinta-feira | Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil) | Feriado nacional CONFIRA: O que abre e o que fecha |
16/10/2023 | Segunda-feira | Dia do Comércio | O comércio não abre, exceto restaurantes. A Lei estadual 160, de 22.09.1977 institui o "Dia do Comerciário" na terceira segunda-feira do mês de outubro. |
28/10/2023 | Sábado | Dia do Funcionário Público | Ponto facultativo da categoria |
2/11/2023 | Quinta-feira | Finados | Feriado nacional |
15/11/2023 | Quarta-feira | Proclamação da República | Feriado nacional |
20/11/2023 | Segunda-feira | Dia da Consciência Negra | A lei Estadual Nº 4007 de 11.11.2002 institui o feriado em todos os municípios fluminenses. |
24/12/2023 | Domingo | Véspera de Natal - Não é feriado | Ponto facultativo após 14h |
25/12/2023 | Segunda-feira | Natal | Feriado nacional |
31/12/2023 | Domingo | Véspera de Ano Novo - Não é feriado | Véspera de Reveillon - Ponto facultativo após 14:00h Veja nossa página de FESTAS REVEILLON NO RIO DE JANEIRO |