O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2012: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 53: Linha 53:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">8</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2014#GRUPO A|<font color="white">8</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="FF69B4">União dos Bairros</font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="FF69B4">União dos Bairros</font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">9</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="white">9</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Tamoios|<font color="white">Acadêmicos de Tamoios</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Tamoios|<font color="white">Acadêmicos de Tamoios</font>]]
|-
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  
Linha 105: Linha 105:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIESCF|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>  
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIESCF|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2009#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Cabo Frio|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2014#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Cabo Frio|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Vermelho e Branco|<font color="white">Vermelho e Branco</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Vermelho e Branco|<font color="white">Vermelho e Branco</font>]]
|-
|-
Linha 111: Linha 111:
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2014#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2014#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Arrastão da Gamboa|<font color="00FF00">Arrastão</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Gamboa</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Aquarius|<font color="FF3300">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Aquarius</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
Linha 120: Linha 120:
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2014#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]]
! bgcolor="DC143C"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2015#GRUPO A|<font color="white">4</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Aquarius|<font color="FF3300">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Aquarius</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Arrastão da Gamboa|<font color="00FF00">Arrastão</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">Gamboa</font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>  
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="white"><span title="Não Disponível">0</span></font>  
|-
|-
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição das 15h19min de 2 de setembro de 2024