O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Sonhos de Mixyricka: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="3" | 50px|link=Sonhos de Mixyricka |- ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1991</font> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1</font> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font> |- ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2009</font> ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">6</font> ! bgcolor="FFDAB9"...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2009</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2009</font> | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">6</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2009#GRUPO A|<font color="4B0082">6</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2010</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">2010</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">5</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2010#GRUPO A|<font color="4B0082">5</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">2011</font> | ! bgcolor="DC143C" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="white">2011</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">6</font> | ! bgcolor="DC143C" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2011#GRUPO A|<font color="white">6</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | [[LIEST|<font color="white"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[LIEST|<font color="white"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2012</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2012#GRUPO A|<font color="4B0082">2012</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2012#GRUPO A|<font color="4B0082">2</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2013</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2013#GRUPO B|<font color="4B0082">2013</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2013#GRUPO B|<font color="4B0082">2</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2014</font> | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2014#GRUPO B|<font color="FFDAB9">2014</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2</font> | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2014#GRUPO B|<font color="FFDAB9">2</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">2015</font> | ! bgcolor="DC143C" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2015#GRUPO A|<font color="white">2015</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">5</font> | ! bgcolor="DC143C" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2015#GRUPO A|<font color="white">5</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | [[LIEST|<font color="white"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[LIEST|<font color="white"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2016</font> | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2016#GRUPO B|<font color="FFDAB9">2016</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1</font> | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2016#GRUPO B|<font color="FFDAB9">1</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">2017</font> | ! bgcolor="DC143C" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2017#GRUPO A|<font color="white">2017</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">5</font> | ! bgcolor="DC143C" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2017#GRUPO A|<font color="white">5</font>]] | ||
! bgcolor="DC143C" | [[LIEST|<font color="white"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[LIEST|<font color="white"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2018</font> | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2018#GRUPO B|<font color="FFDAB9">2018</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1</font> | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2018#GRUPO B|<font color="FFDAB9">1</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LIEST|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2019</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2019#GRUPO A|<font color="4B0082">2019</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2019#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2020</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2020#GRUPO A|<font color="4B0082">2020</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2020#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LIEST|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2023</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2023#GRUPO A|<font color="4B0082">2023</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2023#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[COD|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[COD|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2024</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2024#GRUPO A|<font color="4B0082">2024</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">4</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2024#GRUPO A|<font color="4B0082">4</font>]] | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[COD|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[COD|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2025</font> | ! bgcolor="white" | [[Desfile das Escolas de Samba de Três Rios 2025#GRUPO A|<font color="774CBF">2025</font>]] | ||
! bgcolor="white" | | ! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval de Três Rios 2025#GRUPO A|<font color="774CBF">-</font>]] | ||
! bgcolor="white" | [[COD|<font color="774CBF"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="white" | [[COD|<font color="774CBF"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|} | |} |
Edição das 02h40min de 21 de agosto de 2024
1991 | 1 | 1 |
---|---|---|
2009 | 6 | 1 |
2010 | 5 | 1 |
2011 | 6 | 1 |
2012 | 2 | 2 |
2013 | 2 | 2 |
2014 | 2 | 2 |
2015 | 5 | 1 |
2016 | 1 | 2 |
2017 | 5 | 1 |
2018 | 1 | 2 |
2019 | 4 | 1 |
2020 | 4 | 1 |
2023 | 4 | 1 |
2024 | 4 | 1 |
2025 | - | 1 |
Madrinha | Portela |
Bairro | Centro |
Cidade | Três Rios |
Presidente | Rosemar Goulart Neves |
Carnavalesco | Amarildo Lopes |
Intérprete | Rickinho |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | Tony e Keila |
Bateria | Emanuel Barbaglio Angelo Haubrick |
Rainha de Bateria | |
Madrinha de Bateria | |
Rei de Bateria |