O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 438: | Linha 438: | ||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | ||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"><span title="Série Bronze">9</span></font> | ||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" colspan="2" | <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |||
! bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="'Grupo de Avaliação">10</span></font> | ! bgcolor="DC143C" colspan="2" | <font color="ffffff"><span title="'Grupo de Avaliação">10</span></font> |
Edição das 15h34min de 19 de fevereiro de 2023
Grupo Especial |
---|
Série Ouro |
Série Prata |
Série Bronze |
Grupo de Avaliação |
LIVRES |
Grupo A |
Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Escolas de Samba - Série Ouro
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
Escolas de Samba - Série Prata
Pos | Escolas | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
Escolas de Samba - Série Bronze
Pos | Escolas | |
---|---|---|
Pts | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
Escolas de Samba - LIVRES
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Blocos de Enredo - Grupo A
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Blocos de Enredo - Grupo B
Pos | Blocos |
---|---|
Pts | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
2023 | |
---|---|
Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | |
Blocos de Rua | |
Escolas Mirins | |
Blocos de Enredo | |
Resultados | |
Carnaval Carioca | |
2022 | 2024 |