O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Linha 601: Linha 601:
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">7</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="FF3300"     rowspan="2"  |[[Apoteose Carioca|<font color="yellow">Apoteose</font> <font color="white">Carioca</font>]] -->
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"   rowspan="2"  |[[Mensageiros da Paz|<font color="white">Mensageiros da Paz</font>]] -->
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">8</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="black"     rowspan="2"  |[[Garras do Tigre|<font color="yellow">Garras do Tigre</font>]] -->
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"   rowspan="2"  |[[Acadêmicos do Anil|<font color="00FFFF">Acadêmicos</font> <font color="white">do</font> <font color="00FFFF">Anil</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">9</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  |[[Mensageiros da Paz|<font color="white">Mensageiros da Paz</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C da LIVRES">10</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    rowspan="2"  | <!-- bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  |[[Acadêmicos do Anil|<font color="00FFFF">Acadêmicos</font> <font color="white">do</font> <font color="00FFFF">Anil</font>]] -->
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"></font>
|}
|}



Edição das 22h01min de 11 de abril de 2022

Grupo Especial
Série Ouro
Série Prata
Série Bronze
Grupo de Avaliação
Grupo B da LIVRES
Grupo C da LIVRES
Grupo A
Grupo B


Escolas de Samba - Grupo Especial

Pos Escolas
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Escolas de Samba - Série Ouro

Pos Escolas
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Escolas de Samba - Série Prata

Pos Escolas
Pts Primeiro Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pos Escolas
Pts Segundo Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Escolas de Samba - Série Bronze

Pos Escolas
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Escolas de Samba - Grupo de Avaliação

Pos Escolas
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Escolas de Samba - Grupo B da LIVRES

Pos Escolas
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Escolas de Samba - Grupo C da LIVRES

Pos Escolas
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Blocos de Enredo - Grupo A

Pos Blocos
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Blocos de Enredo - Grupo B

Pos Blocos
Pts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



2022
Escolas de Samba
(Ensaios Técnicos)
Escolas Mirins
Blocos de Enredo
Resultados
Carnaval Carioca
2020 2023