O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Nova Iguaçu 2015: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 18: Linha 18:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LUBESNI|<big><font color="black"><span title="Nesse ano não houve o desfile do Grupo Especial, que devido a problemas com às chuvas de domingo, as escolas que ali desfilaram foram remanejadas para desfilar na segunda-feira, em que também houve o incidente com um carro alegórico da Palmeirinha que encostou num fio de alta tensão, atingindo três empurradores na concentração. tal incidente levou ao cancelamento dos desfiles restantes naquele Carnaval, bem como também o concurso.">GRUPO ESPECIAL</span></font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LUBESNI|<big><font color="black"><span title="Nesse ano não houve o desfile do Grupo Especial, que devido a problemas com às chuvas de domingo, as escolas que ali desfilaram foram remanejadas para desfilar na segunda-feira, em que também houve o incidente com um carro alegórico da Palmeirinha que encostou num fio de alta tensão, atingindo três empurradores na concentração. tal incidente levou ao cancelamento dos desfiles restantes naquele Carnaval, bem como também o concurso.">GRUPO ESPECIAL</span></font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]  
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império de Cabuçu|<font color="white">Império de Cabuçu</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Império de Cabuçu|<font color="white">Império de Cabuçu</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Palmeirinha|<font color="white">Palmeirinha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Esperança do Amanhã|<font color="FC0FC0">Esperança do Amanhã</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2016#SÉRIE E|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2016#SÉRIE E|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Três Corações|<font color="white">Unidos de Três Corações</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Três Corações|<font color="white">Unidos de Três Corações</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
! bgcolor="00FFFF"    rowspan="2"  | [[Arrastão da Lagoinha|<font color="darkblue">Arrastão da Lagoinha</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos do Boi|<font color="white">Acadêmicos do Boi</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Nova Iguaçu)|<font color="white">Unidos de Santa Cecília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022#GRUPO 2|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022#GRUPO 2|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025#GRUPO 2|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025#GRUPO 2|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Nova Brasília|<font color="white">Acadêmicos de</font> <font color="FF3300">Nova Brasília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2020#GRUPO C|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2020#GRUPO C|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="FFDAB9">0</font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">0</font>]]
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | <font color="white">Tupi de Austin</font>
! bgcolor="0099FF"    rowspan="2"  | [[Tupi de Austin|<font color="white">Tupi de Austin</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Sem Concurso">0</span></font>
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição atual tal como às 16h34min de 14 de setembro de 2024