O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Resultados do Carnaval de Niterói 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Niterói|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Niterói|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Experimenta da Ilha|<font color="yellow">Experimenta da Ilha</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Magnólia Brasil|<font color="00CCEE">Magnólia</font> <font color="white">Brasil</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Alegria da Zona Norte|<font color="FF3300">Alegria</font> <font color="white">da</font> <font color="FF3300">Zona Norte</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Souza Soares|<font color="white">Souza Soares</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Folia do Viradouro|<font color="white">Folia do Viradouro</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Unidos da Região Oceânica|<font color="90EE90">Unidos da Região Oceânica</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Império de Araribóia|<font color="white">Império de Araribóia</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo B">8</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo B">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Sabiá|<font color="white">Sabiá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">176.8</font> | ||
|} | |} | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Niterói|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Niterói|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Império de Charitas|<font color="FF3300">Império de Charitas</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">179.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Garra de Ouro|<font color="yellow">Garra de Ouro</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Unidos do Sacramento|<font color="white">Unidos do Sacramento</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">4</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Banda Batistão|<font color="white">Banda Batistão</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">178.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">5</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Combinado do Amor|<font color="white">Combinado do Amor</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">6</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Independente de Icaraí|<font color="white">Mocidade Independente de Icaraí</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">176.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">7</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Paraíso da Bonfim|<font color="FF3300">Paraíso</font> <font color="white">da</font> <font color="FF3300">Bonfim</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">175.9</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo C">8</span></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Grupo C">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | <font color="white">Cacique da São José</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff">174.6</font> | ||
|} | |} | ||
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[LigaNITSG|<font color="black">Grupo C</font>]] = | = [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[LigaNITSG|<font color="black">Grupo C</font>]] = | ||
Linha 119: | Linha 118: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval de Niterói|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval de Niterói|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo B">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | <font color="FF3300">Tá Rindo</font> <font color="yellow">Por Quê ?</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">178.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C">2</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Galo de Ouro|<font color="yellow">Galo de Ouro</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.7</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C">3</span></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C">3</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="black" rowspan="2" | [[Balanço do Fonseca|<font color="FF3300">Balanço</font> <font color="white">do</font> <font color="FF3300">Fonseca</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">177.1</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo C">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="white">Bem Amado</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">175.4</font> | ||
|} | |} | ||
{{Carnaval de Niterói 2024}} | |||
{{DEFAULTSORT:Niterói 2024}} | |||
[[Categoria:Resultados]] |
Edição atual tal como às 18h13min de 7 de fevereiro de 2024
Grupo A | |
---|---|
Grupo B | |
Grupo C |
Escolas de Samba - Grupo A
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Experimenta da Ilha |
179 | |
2 | Magnólia Brasil |
178.4 | |
3 | Alegria da Zona Norte |
178.4 | |
4 | Souza Soares |
178.2 | |
5 | Folia do Viradouro |
177.5 | |
6 | Unidos da Região Oceânica |
177.4 | |
7 | Império de Araribóia |
177.4 | |
8 | Sabiá |
176.8 |
Escolas de Samba - Grupo B
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Império de Charitas |
179.2 | |
2 | Garra de Ouro |
178.6 | |
3 | Unidos do Sacramento |
178.5 | |
4 | Banda Batistão |
178.5 | |
5 | Combinado do Amor |
177.5 | |
6 | Mocidade Independente de Icaraí |
176.7 | |
7 | Paraíso da Bonfim |
175.9 | |
8 | Cacique da São José |
174.6 |
Escolas de Samba - Grupo C
Pos | Escolas |
---|---|
Pts | |
1 | Tá Rindo Por Quê ? |
178.4 | |
2 | Galo de Ouro |
177.7 | |
3 | Balanço do Fonseca |
177.1 | |
4 | Bem Amado |
175.4 |
2024 | |
---|---|
Escolas de Samba | |
Resultados | |
Carnaval Niteroiense | |
2023 | 2025 |