O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Teresópolis: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Criou página com '{| cellpadding="10" align="center" |- ! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">2004</font> ! bgcolor="FDD5B1" rowspan="2" | LEST|<font color="A2006D...'
 
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| cellpadding="10" align="center"
{| cellpadding="10"
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2004</font>
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2004</font>
Linha 17: Linha 17:
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Mocidade Unida do Rosário|<font color="FF3300">Mocidade</font> <font color="00FF00">Unida do</font> <font color="FF3300">Rosário</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Mocidade Unida do Rosário|<font color="FF3300">Mocidade</font> <font color="00FF00">Unida do</font> <font color="FF3300">Rosário</font>]]
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">3</font>  
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2006#Escolas de Samba - Grupo Especial|<font color="FDD5B1">3</font>]] 
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2007</font>
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Desfile das Escolas de Samba de Teresópolis 2007|<font color="FDD5B1">2007</font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Teresópolis)|<font color="yellow">Unidos de</font> <font color="00FFFF">Santa Cecília</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Unidos de Santa Cecília (Teresópolis)|<font color="yellow">Unidos de</font> <font color="00FFFF">Santa Cecília</font>]]
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">1</font>  
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2007#Escolas de Samba - Grupo Especial|<font color="FDD5B1">1</font>]] 
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2008</font>
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Desfile das Escolas de Samba de Teresópolis 2008|<font color="FDD5B1">2008</font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Bambas da Serra|<font color="white">Bambas da Serra</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Bambas da Serra|<font color="white">Bambas da Serra</font>]]
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">1</font>  
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2008#Escolas de Samba - Grupo Especial|<font color="FDD5B1">1</font>]] 
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2009</font>
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Desfile das Escolas de Samba de Teresópolis 2009|<font color="FDD5B1">2009</font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="black"      rowspan="2"  | [[Leões da Tijuca|<font color="yellow">Leões da Tijuca</font>]]  
! bgcolor="black"      rowspan="2"  | [[Leões da Tijuca|<font color="yellow">Leões da Tijuca</font>]]  
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">1</font>  
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2009#Escolas de Samba - Grupo Especial|<font color="FDD5B1">1</font>]] 
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2010</font>
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Desfile das Escolas de Samba de Teresópolis 2010|<font color="FDD5B1">2010</font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Bambas da Serra|<font color="white">Bambas da Serra</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Bambas da Serra|<font color="white">Bambas da Serra</font>]]
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2</font>  
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2010#Escolas de Samba - Grupo Especial|<font color="FDD5B1">2</font>]] 
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">2014</font>
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Desfile das Escolas de Samba de Teresópolis 2014|<font color="FDD5B1">2014</font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="FDD5B1"    rowspan="2"  | [[LEST|<font color="A2006D"><span title="Grupo Especial">LEST</span></font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Bambas da Serra|<font color="white">Bambas da Serra</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Bambas da Serra|<font color="white">Bambas da Serra</font>]]
|-
|-
! bgcolor="A2006D"    align="center"| <font color="FDD5B1">3</font>  
! bgcolor="A2006D"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Teresópolis 2014#Escolas de Samba - Grupo Especial|<font color="FDD5B1">3</font>]]
|}
|}


Linha 53: Linha 53:




{{DEFAULTSORT:Escolas de Samba do Carnaval de Teresópolis}}
 
[[Categoria:Campeãs]]
[[Categoria:Campeãs|Teresópolis 01]]

Edição atual tal como às 14h04min de 15 de novembro de 2023