O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Blocos de Rua de Nova Iguaçu em 2018: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| class="wikitable collapsible collapsed" |- align="center" ! colspan="6"|<font color="black">BLOCOS DE RUA</font> |- | 10/fev/18 | Nada Aborrece | Praç...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 83: | Linha 83: | ||
{{ | |||
[[Categoria:Desfiles]] | {{carnaval de Nova Iguaçu 2018}} | ||
[[Categoria:Desfiles|Nova Iguaçu 2018]] |
Edição atual tal como às 17h31min de 17 de novembro de 2023
BLOCOS DE RUA | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/fev/18 | Nada Aborrece | Praça da Polícia Federal | Centro | 15:00 | |
10/fev/18 | É Tudo Nosso | São Michel | 18:00 | ||
10/fev/18 | Vem Que Tem | Salão do Paulinho | Km 32 | 21:00 | |
11/fev/18 | Skolzetes | Rua Elias Perciano | Jardim Guandu | 16:00 | |
11/fev/18 | Guerreiro da Baixada | Rua Álvaro Chaves | Jacutinga | 18:00 | |
11/fev/18 | Afro Açaí | Jardim Guandu | 19:00 | ||
11/fev/18 | União de Cabuçu | Rua do Juá | Cabuçu | 20:00 | |
11/fev/18 | Boêmios da Alegria | Conjunto Dom Bosco | Marapicu | ||
12/fev/18 | Alegria do Corumbá | Rua Josimar Batista | Corumbá | 18:00 | |
12/fev/18 | Mama ou Chupa | Rua do Juazeiro | Cabuçu | 20:00 | |
12/fev/18 | Os Kataputa | Praça do Km 34 | Prados Verdes | 21:00 | |
13/fev/18 | Bloco do Caixote | Praça São Jorge | Posse | 15:30 | |
13/fev/18 | Rosas do Valverde | Valverde | 20:00 |
Ligações Externas
2018 | |
---|---|
Blocos de Rua | |
Carnaval Iguaçuano | |
2017 | 2019 |