O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Candidatos a Vereador RJ 2020: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* Candidatas Mulheres: 567 | * Candidatas Mulheres: 567 | ||
= | <SMALL> | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" | |||
|- | |||
! Nome Completo | |||
! Nome Urna | |||
! Número | |||
! Partido | |||
! Coligação | |||
! Observação | |||
|- | |||
| FRANCISCO ABELARDO MONTEIRO DA COSTA | |||
| ABELARDO | |||
| 55007 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | |||
| ABRAMEL | |||
| 70045 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ADALBERTO SANTOS FILHO | |||
| ADALBERTO SANTOS | |||
| 30555 | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| | |||
|- | |||
| ADEIR THEOFILO APOLINARIO | |||
| ADEIR APOLINARIO | |||
| 27222 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| ADELSON PEREIRA GUEDES | |||
| ADELSON GUEDES | |||
| 10023 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ADILSON LUZIARIA | |||
| ADILSON DO COCO | |||
| 13604 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| | |||
|- | |||
| ADILSON ADRIANO DE SIRIS | |||
| ADILSON SIRIS | |||
| 70145 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ADRIANA MARIA DA SILVEIRA MACHADO | |||
| ADRIANA ANJOS DE REALENGO | |||
| 23012 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ADRIANA BONOW BALTHAZAR DA SILVEIRA | |||
| ADRIANA BALTHAZAR | |||
| 30003 | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| | |||
|- | |||
| ADRIANA DA SILVA FREIRE VALENTE | |||
| ADRIANA VALENTE | |||
| 13580 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| | |||
|- | |||
| ADRIANO JOSÉ LIMA BERNARDO | |||
| ADRIANO BERNARDO | |||
| 27123 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| AELSON FERREIRA BATISTA | |||
| AELSON FERREIRA | |||
| 20008 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| | |||
|- | |||
| AGNALDO MEIRA AGUILAR | |||
| AGNALDO AGUILAR | |||
| 12601 | |||
| PDT | |||
| PDT | |||
| | |||
|- | |||
| ANDREAS GUEDES NUNES SILVA | |||
| AGNUS DO POVO | |||
| 12008 | |||
| PDT | |||
| PDT | |||
| | |||
|- | |||
| WERLEIS FIGUEIRA DE AGUIAR | |||
| AGUIAR | |||
| 55000 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO | |||
| AGUINALDO GUIGUI DO BALÉ | |||
| 35835 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| | |||
|- | |||
| AGUINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||
| AGUINALDO TEIXEIRA | |||
| 28600 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| | |||
|- | |||
| AILTON GONÇALVES MORAES BARROS | |||
| AILTON BARROS | |||
| 28333 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| | |||
|- | |||
| AIRTON MORENO FERNANDES | |||
| AIRTON FERNANDES | |||
| 51200 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ALAIDE SANTOS BITENCOURT | |||
| ALAIDE BITENCOURT | |||
| 55888 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ADRIANO LEITE DE ANDRADE | |||
| ALAN ANDRADE | |||
| 36600 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| ALAN LOPES SANTANA | |||
| ALAN LOPES | |||
| 55038 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ALAN DE OLIVEIRA MACHADO | |||
| ALAN MACHADO | |||
| 19133 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| | |||
|- | |||
| ALAN CARLOS DE ARAUJO RODRIGUES | |||
| ALAN RODRIGUES | |||
| 50455 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| | |||
|- | |||
| ALAN MACEDO RODRIGUES | |||
| ALAN RODRIGUES | |||
| 77222 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ALAN BENEDITO DA SILVA | |||
| ALAN SILVA | |||
| 22369 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| | |||
|- | |||
| ALAN OLIVEIRA DA SILVA | |||
| ALAN SILVA | |||
| 77022 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ALBANO LUIZ FRANCISCO TEIXEIRA | |||
| ALBANO TEIXEIRA | |||
| 16161 | |||
| PSTU | |||
| PSTU | |||
| | |||
|- | |||
| ALBERTO GONÇALVES DE JESUS | |||
| ALBERTO BUSCAPÉ | |||
| 13696 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| | |||
|- | |||
| ALBERTO CASTILHO | |||
| ALBERTO CASTILHO | |||
| 22062 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| | |||
|- | |||
| JOSÉ ALBERTO DA SILVA MOURA | |||
| ALBERTO DA DEZESSETE | |||
| 25017 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| | |||
|- | |||
| ALBERTO JACOB SZAFRAN | |||
| ALBERTO SZAFRAN | |||
| 17017 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ALCENIR JOSÉ CAETANO | |||
| ALCENI CAETANO | |||
| 65050 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| | |||
|- | |||
| ALCI BENTO GONÇALVES | |||
| ALCI BENTO | |||
| 28001 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| | |||
|- | |||
| ALCIMAR PEREIRA BATISTA | |||
| ALCIMAR BATISTA | |||
| 65100 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| | |||
|- | |||
| ANTONIO ALDENISO DE OLIVEIRA | |||
| ALDENISO OLIVEIRA | |||
| 13007 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON SANTOS DA SILVA | |||
| ALEMÃO | |||
| 33011 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
| | |||
|- | |||
| JORGE ALBERTO RODRIGUES MOURÃO JUNIOR | |||
| ALEMÃO DO TUIUTI | |||
| 55010 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ALESSANDRA CRISTINA MAGALHÃES SANTOS | |||
| ALESSANDRA SANTOS | |||
| 14700 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS | |||
| ALESSANDRA SANTOS | |||
| 15150 | |||
| MDB | |||
| MDB | |||
| | |||
|- | |||
| ALESSANDRA OLIVEIRA DE SEIXAS | |||
| ALESSANDRA SEIXAS | |||
| 55678 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ALESSANDRO CARMO DE ASSUMPCAO RABELLO | |||
| ALESSANDRO RABELLO | |||
| 65006 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRA NERY DIAS ESTEVAM FERREIRA | |||
| ALEXANDRA NERY | |||
| 10318 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE JOSÉ BERARDINELLI ARRAES | |||
| ALEXANDRE ARRAES | |||
| 19000 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE ALVES DA SILVA | |||
| ALEXANDRE BEÇA | |||
| 25023 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | |||
| ALEXANDRE BOLACHA | |||
| 36120 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE MOTA BORGES | |||
| ALEXANDRE BORGES | |||
| 70020 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE LINARES FERNANDES | |||
| ALEXANDRE FAMILIA | |||
| 17678 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DE FRANÇA MOTTA | |||
| ALEXANDRE FRANÇA | |||
| 51314 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE ISQUIERDO MOREIRA | |||
| ALEXANDRE ISQUIERDO | |||
| 25025 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE BAIMA LUCIO DA SILVA | |||
| ALEXANDRE LUCIO | |||
| 90762 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | |||
| ALEXANDRE NAVAL | |||
| 70272 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA | |||
| ALEXANDRE OLIVEIRA | |||
| 36744 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE PANTALEÃO DE MELO | |||
| ALEXANDRE PANTALEÃO | |||
| 50884 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DE SOUZA PERINI | |||
| ALEXANDRE PERINI | |||
| 51123 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| CARLOS ALEXANDRE PIMENTEL RODRIGUES | |||
| ALEXANDRE PIMENTEL | |||
| 15251 | |||
| MDB | |||
| MDB | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARNEIRO | |||
| ALEXANDRE POPÓ | |||
| 30022 | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE RODRIGUES PINTO | |||
| ALEXANDRE RODRIGUES | |||
| 10555 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DOS SANTOS SALGADO | |||
| ALEXANDRE SALGADO | |||
| 14077 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE CORDEIRO SALLES | |||
| ALEXANDRE SALLES | |||
| 20038 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE CEZAR ZIBENBERG | |||
| ALEXANDRE ZIBENBERG | |||
| 51789 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ALEX SANTOS DE OLIVEIRA | |||
| ALEX BRAZ | |||
| 10011 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ALEX DE SOUSA OLIVEIRA | |||
| ALEX BRIZOLA | |||
| 20704 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| | |||
|- | |||
| ELEFRSON REGER CABRAL | |||
| ALEX DA FARMÁCIA | |||
| 43999 | |||
| PV | |||
| PV | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXSANDRE MONTEIRO SANTOS | |||
| ALEX DA ÓTICA | |||
| 90790 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| | |||
|- | |||
| ALEX CASTRO DE LIMA | |||
| ALEX DO SALGADO | |||
| 70555 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ALEX SANDRE MACEDO | |||
| ALEX MACEDO | |||
| 77333 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||
| ALEX MORREBA | |||
| 55006 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ALEX MOURA ALMEIDA | |||
| ALEX MOURA DA BIKE | |||
| 51122 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ALFREDO SANTA ANNA | |||
| ALFREDINHO | |||
| 28111 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| | |||
|- | |||
| ALFREDO JOSE DE BRITO | |||
| ALFREDO BRITO | |||
| 65583 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| | |||
|- | |||
| ALFREDO BARBOSA DE LIMA | |||
| ALFREDO CARTILHA | |||
| 36000 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| PEDRO GEROLIMICH DE ABREU | |||
| A LIGA CANDIDATURA COLETIVA | |||
| 40000 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| | |||
|- | |||
| ALINE BASSI DE CASTRO LIMA | |||
| ALINE BASSI | |||
| 70023 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ALINE DE JESUS DE MELO DE LIMA | |||
| ALINE MELO | |||
| 77175 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ALLAN DE ANDRADE | |||
| ALLAN NEGODRAMA | |||
| 25355 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| | |||
|- | |||
| ALEXANDRE ALMEIDA COSTA | |||
| ALMEIDA | |||
| 35220 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON REIS DE ALMEIDA | |||
| ALMEIDA DO PROGRESSO | |||
| 36723 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| ALMIR CORDEIRO DE MELO | |||
| ALMIR CORDEIRO | |||
| 20669 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| | |||
|- | |||
| ALMIR NAPOLEÃO | |||
| ALMIR NAPOLEÃO | |||
| 27227 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| ALUIZIO JORGE DOS SANTOS FILHO | |||
| ALUIZIO PICA PAU | |||
| 23555 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ALVARO TITO DE OLIVEIRA | |||
| ALVARO TITO | |||
| 18005 | |||
| REDE | |||
| REDE | |||
| | |||
|- | |||
| AMANDA MOURA FERREIRA RIBEIRO MARTINS | |||
| AMANDA MOURA | |||
| 19009 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| | |||
|- | |||
| AMILTOM BARROS CORREIA | |||
| AMILTON BARROS | |||
| 40500 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| | |||
|- | |||
| JOSE LUIZ AMORIM DO NASCIMENTO | |||
| AMORIM ANDARAÍ RJ | |||
| 22217 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| | |||
|- | |||
| ANA CYNTIA AZEVEDO PINTO | |||
| ANA AZEVEDO | |||
| 51437 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | |||
| ANA COPEIRA | |||
| 17101 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ANA CRISTINA DIAS PIZA | |||
| ANA CRISTINA | |||
| 12240 | |||
| PDT | |||
| PDT | |||
| | |||
|- | |||
| ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTA ANNA | |||
| ANA DA RAMIRO | |||
| 90200 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| | |||
|- | |||
| ANA LUCIA LOPES FARIA | |||
| ANA LUCIA GUERREIRA | |||
| 15866 | |||
| MDB | |||
| MDB | |||
| | |||
|- | |||
| ANA MARIA RODRIGUES MANÇO DA SILVA | |||
| ANA MANÇO | |||
| 14721 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ANA NERY FERREIRA | |||
| ANA NERY | |||
| 29123 | |||
| PCO | |||
| PCO | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA LEANDRO | |||
| ANA PAULA | |||
| 33158 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA DA SILVA CHRISTOVÃO | |||
| ANA PAULA ANDRADE | |||
| 17002 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA NEVES | |||
| ANA PAULA CDD | |||
| 77377 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA DE JESUS JUNIOR | |||
| ANA PAULA DO BOREL | |||
| 36011 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA GOLDBACH | |||
| ANA PAULA GOLDBACH | |||
| 25005 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA MENGUAL | |||
| ANA PAULA MENGUAL | |||
| 55512 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA DA COSTA SANTOS | |||
| ANA PAULA PALAGAR | |||
| 35727 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| | |||
|- | |||
| ANA PAULA FERNANDES CARVALHO | |||
| ANA PAULA VIANA | |||
| 23233 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ANA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA | |||
| ANA TEIXEIRA | |||
| 90500 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ FELIPE SCHMIDT CASTELO | |||
| ANCRÉ QUIZOMBA | |||
| 40111 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| | |||
|- | |||
| JORGE ANDERSON LOPES HELBOURN DA SILVA | |||
| ANDERSON BOURNER | |||
| 10800 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON MONTEIRO COIMBRA | |||
| ANDERSON COIMBRA | |||
| 51117 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON DO PARTO DA SILVA DUARTE | |||
| ANDERSON DUARTE | |||
| 14400 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON DA MATTA GRANIÇO | |||
| ANDERSON GRANIÇO | |||
| 70010 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON DA SILVA BAPTISTA | |||
| ANDERSON MARROM | |||
| 11258 | |||
| PP | |||
| PP | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON MELLO DE PAULA | |||
| ANDERSON MELLO | |||
| 35790 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON ALEXANDRE VASCURADO | |||
| ANDERSON VASCURADO | |||
| 45445 | |||
| PSDB | |||
| PSDB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON MEDEIROS VASQUES | |||
| ANDERSON VASQUES | |||
| 18002 | |||
| REDE | |||
| REDE | |||
| | |||
|- | |||
| ANDERSON DOS SANTOS | |||
| ANDERSON VILASSA | |||
| 35790 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDREA SILVA DO ESPIRITO SANTO | |||
| ANDRÉA BAK | |||
| 50150 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE ACIOLI DE LIMA | |||
| ANDRÉ ACIOLI | |||
| 14004 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDREA LOUREIRO ABAL | |||
| ANDREA LOUREIRO ABAL | |||
| 10957 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ANDREA APARECIDA ROSENO | |||
| ANDRÉA ROSENO | |||
| 30019 | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE MAGALHAES BARROS | |||
| ANDRÉ BARROS | |||
| 50420 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ LUIS PERIS | |||
| ANDRÉ BILÚ | |||
| 90155 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| | |||
|- | |||
| MARCOS ANDRE NUNES | |||
| ANDRE BOMBEIRO | |||
| 77838 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ALVARO ANDRE BRASIL DE MORAES | |||
| ANDRE BRASIL | |||
| 10121 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE FERNANDES DA SILVA | |||
| ANDRE FERNANDES | |||
| 14150 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDREIA CARVALHO DE OLIVEIRA | |||
| ANDREIA CARVALHO | |||
| 11247 | |||
| PP | |||
| PP | |||
| | |||
|- | |||
| ANDREIA DA SILVA DIAS | |||
| ANDREIA SILVA | |||
| 20556 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ LUÍS DE LIMA SOARES | |||
| ANDRÉ LIMA | |||
| 51026 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ MACHADO GONÇALVES | |||
| ANDRÉ MACHADO | |||
| 55077 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| LUIZ ANDRE DE MOURA MONTEIRO | |||
| ANDRE MONTEIRO | |||
| 33456 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE ANDERSON NARCISO DO CARMO | |||
| ANDRE NASCISO | |||
| 55663 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE BRAGA RANGEL | |||
| ANDRE RANGEL | |||
| 11110 | |||
| PP | |||
| PP | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE BENIGNO RIOS | |||
| AND´RÉ RIOS | |||
| 51002 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE DE OLIVEIRA ROZENDO | |||
| ANDRE ROZENDO | |||
| 17012 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ DA SILVA | |||
| ANDRÉ SANTA CRUZ | |||
| 13888 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ DOS SANTOS DE SANTANA | |||
| ANDRÉ SANTANA PETINHA | |||
| 36217 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE SILVA GOMES | |||
| ANDRE SILVA | |||
| 77006 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ DA SILVA CONCEIÇÃO | |||
| ANDRÉ SILVA | |||
| 18100 | |||
| REDE | |||
| REDE | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRESSA TEX MARINHO | |||
| ANDRESSA TEX | |||
| 27004 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRE LUIZ TENÓRIO DE ALMEIDA | |||
| ANDRÉ TENÓRIO | |||
| 40678 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| | |||
|- | |||
| ANDRÉ DE OLIVEIRA ZANELLA | |||
| ANDRE ZANELLA | |||
| 23111 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ANITA RODRIGUES TEIXEIRA | |||
| ANITA LEORNE | |||
| 13248 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| | |||
|- | |||
| ANNA PAULA CLAUDIO DA SILVA | |||
| ANNA PAULA DA ENFERMAGEM | |||
| 77108 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ANNE GRACE SANTA CRUZ MENDES MARTINS PINHEIRO | |||
| ANNE GRACE | |||
| 14053 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| <STRIKE>CARLOS ANTAKI</STRIKE> | |||
| ANTAKI | |||
| 22555 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| Renúncia | |||
|- | |||
| ANTONIA MINDLIN LEITE BARBOSA | |||
| ANTONIA LEITE BARBOSA | |||
| 23021 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ANTONIO CARLOS PEREIRA GOMES | |||
| ANTONIO CARLOS | |||
| 14580 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| | |||
|- | |||
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE JESUS | |||
| ANTONIO DA LUZ | |||
| 77166 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| JOÃO ALVES FERREIRA | |||
| APÓSTOLO JOÃO ALVES | |||
| 10028 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| | |||
|- | |||
| ARALTON NASCIMENTO LIMA JUNIOR | |||
| ARALTON JR. | |||
| 11013 | |||
| PP | |||
| PP | |||
| | |||
|- | |||
| CAROLINE ARIEL KIMBERLY MARTINS LEITE | |||
| ARIEL MARTINS | |||
| 19420 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| | |||
|- | |||
| ARIEL PIRES PEREIRA | |||
| ARIEL MATOS | |||
| 19191 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| | |||
|- | |||
| ARLETE LUDOVICE DOS SANTOS | |||
| ARLETE LUDOVICE DOS SANTOS | |||
| 22472 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| | |||
|- | |||
| ARLINDO BRITO CARDOSO | |||
| ARLINDO CARDOSO | |||
| 17567 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ARLINDO SARAIVA PEREIRA | |||
| ARLINDO PEREIRA | |||
| 50321 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| | |||
|- | |||
| ALESSANDRO ROBERTO MANES | |||
| ARMANES | |||
| 23033 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ARMED NEMR SARIEDDINE | |||
| ARMED RIO | |||
| 23456 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| | |||
|- | |||
| ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS | |||
| ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS | |||
| 12382 | |||
| PDT | |||
| PDT | |||
| | |||
|- | |||
| ARTHUR DA SILVA CORREA | |||
| ARTHUR CORREA | |||
| 17000 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| ARTHUR CID JUNIOR | |||
| ARTHURZINHO | |||
| 33888 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
| | |||
|- | |||
| ARTUR HENRIQUE IUNES PEREIRA | |||
| ARTUR DO CEMAP | |||
| 90909 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| | |||
|- | |||
| ARTUR ROGERIO DA CUNHA FRANCO | |||
| ARTUR FRANCO | |||
| 27272 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| ARTUR LOPES SAIÃO | |||
| ARTUR SAIÃO | |||
| 70880 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| | |||
|- | |||
| ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA | |||
| ÁTILA A NUNES | |||
| 25000 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| | |||
|- | |||
| AUGUSTO CEZAR GUIMARÃES | |||
| AUGUSTO DO LABORATORIO | |||
| 35959 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| | |||
|- | |||
| AYRES ANDERSON TAVARES LOPES | |||
| AYRES LOPES | |||
| 77017 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| JOAO BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO | |||
| BABÁ | |||
| 50100 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| | |||
|- | |||
| ANTONIO CARLOS PEREIRA FILHO | |||
| BAIXINHO DE SANTA CRUZ | |||
| 27278 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| JOSE BANDEIRA DA COSTA | |||
| BANDEIRA DE GUARATIBA | |||
| 28867 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| | |||
|- | |||
| BARBARA CRISTINA BERNARDES FERREIRA | |||
| BARBARA CRISTINA | |||
| 27771 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| | |||
|- | |||
| JOSE FERNANDES GOMES DA ROCHA | |||
| BARBOSA | |||
| 77957 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| ROBSON BARRADAS DUFRAYER | |||
| BARRADAS | |||
| 77456 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| | |||
|- | |||
| JOÃO BATISTA BARRETO FILHO | |||
| BARRETO BOMBEIRO | |||
| 17193 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| | |||
|- | |||
| VALDECI GERVASIO DA CUNHA | |||
| BAVILY CUNHA | |||
| 33512 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
