O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Teste: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" | {| class="wikitable collapsible collapsed sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nome Completo | ||
! Nome | ! Nome Urna | ||
! | ! Cargo | ||
! | ! Número | ||
! | ! Partido | ||
! | ! Coligação | ||
! | ! Situação | ||
! Situação Pós-Pleito | |||
|- | |- | ||
| FRANCISCO ABELARDO MONTEIRO DA COSTA | |||
| | | ABELARDO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 55007 | ||
| | | PSD | ||
| | | PSD | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | |||
| | | ABRAMEL | ||
| | | Vereador | ||
| | | 70045 | ||
| | | AVANTE | ||
| | | AVANTE | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADALBERTO SANTOS FILHO | |||
| [[ | | ADALBERTO SANTOS | ||
| | | Vereador | ||
| | | 30555 | ||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| | | [[Partido Novo|NOVO]] | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADEIR THEOFILO APOLINARIO | |||
| | | ADEIR APOLINARIO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 27222 | ||
| | | DC | ||
| | | DC | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADELSON PEREIRA GUEDES | |||
| | | ADELSON GUEDES | ||
| | | Vereador | ||
| | | 10023 | ||
| | | REPUBLICANOS | ||
| | | REPUBLICANOS | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADILSON LUZIARIA | |||
| | | ADILSON DO COCO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 13604 | ||
| | | PT | ||
| | | PT | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADILSON ADRIANO DE SIRIS | |||
| | | ADILSON SIRIS | ||
| | | Vereador | ||
| | | 70145 | ||
| | | AVANTE | ||
| | | AVANTE | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADRIANA MARIA DA SILVEIRA MACHADO | |||
| | | ADRIANA ANJOS DE REALENGO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 23012 | ||
| | | CIDADANIA | ||
| | | CIDADANIA | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADRIANA BONOW BALTHAZAR DA SILVEIRA | |||
| [[ | | ADRIANA BALTHAZAR | ||
| | | Vereador | ||
| | | 30003 | ||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| | | [[Partido Novo|NOVO]] | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADRIANA DA SILVA FREIRE VALENTE | |||
| | | ADRIANA VALENTE | ||
| | | Vereador | ||
| | | 13580 | ||
| | | PT | ||
| | | PT | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADRIANO JOSÉ LIMA BERNARDO | |||
| | | ADRIANO BERNARDO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 27123 | ||
| | | DC | ||
| | | DC | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| AELSON FERREIRA BATISTA | |||
| | | AELSON FERREIRA | ||
| | | Vereador | ||
| | | 20008 | ||
| | | PSC | ||
| | | PSC | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| AGNALDO MEIRA AGUILAR | |||
| | | AGNALDO AGUILAR | ||
| | | Vereador | ||
| | | 12601 | ||
| | | PDT | ||
| | | PDT | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ANDREAS GUEDES NUNES SILVA | |||
| | | AGNUS DO POVO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 12008 | ||
| | | PDT | ||
| | | PDT | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| WERLEIS FIGUEIRA DE AGUIAR | |||
| | | AGUIAR | ||
| | | Vereador | ||
| | | 55000 | ||
| | | PSD | ||
| | | PSD | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO | |||
| | | AGUINALDO GUIGUI DO BALÉ | ||
| | | Vereador | ||
| | | 35835 | ||
| | | PMB | ||
| | | PMB | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| AGUINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||
| | | AGUINALDO TEIXEIRA | ||
| | | Vereador | ||
| | | 28600 | ||
| | | PRTB | ||
| | | PRTB | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| AILTON GONÇALVES MORAES BARROS | |||
| | | AILTON BARROS | ||
| | | Vereador | ||
| | | 28333 | ||
| | | PRTB | ||
| | | PRTB | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| AIRTON MORENO FERNANDES | |||
| | | AIRTON FERNANDES | ||
| | | Vereador | ||
| | | 51200 | ||
| | | PATRIOTA | ||
| | | PATRIOTA | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAIDE SANTOS BITENCOURT | |||
| | | ALAIDE BITENCOURT | ||
| | | Vereador | ||
| | | 55888 | ||
| | | PSD | ||
| | | PSD | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ADRIANO LEITE DE ANDRADE | |||
| | | ALAN ANDRADE | ||
| | | Vereador | ||
| | | 36600 | ||
| | | PTC | ||
| | | PTC | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAN LOPES SANTANA | |||
| | | ALAN LOPES | ||
| | | Vereador | ||
| | | 55038 | ||
| | | PSD | ||
| | | PSD | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAN DE OLIVEIRA MACHADO | |||
| | | ALAN MACHADO | ||
| | | Vereador | ||
| | | 19133 | ||
| | | PODE | ||
| | | PODE | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAN CARLOS DE ARAUJO RODRIGUES | |||
| | | ALAN RODRIGUES | ||
| | | Vereador | ||
| | | 50455 | ||
| | | PSOL | ||
| | | PSOL | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAN MACEDO RODRIGUES | |||
| | | ALAN RODRIGUES | ||
| | | Vereador | ||
| | | 77222 | ||
| | | SOLIDARIEDADE | ||
| | | SOLIDARIEDADE | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAN BENEDITO DA SILVA | |||
| | | ALAN SILVA | ||
| | | Vereador | ||
| | | 22369 | ||
| | | PL | ||
| | | PL | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |- | ||
| ALAN OLIVEIRA DA SILVA | |||
| [[ | | ALAN SILVA | ||
| | | Vereador | ||
| | | 77022 | ||
| | | SOLIDARIEDADE | ||
| | | SOLIDARIEDADE | ||
| | | Aguardando julgamento | ||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALBANO LUIZ FRANCISCO TEIXEIRA | |||
| ALBANO TEIXEIRA | |||
| Vereador | |||
| 16161 | |||
| PSTU | |||
| PSTU | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALBERTO GONÇALVES DE JESUS | |||
| ALBERTO BUSCAPÉ | |||
| Vereador | |||
| 13696 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALBERTO CASTILHO | |||
| ALBERTO CASTILHO | |||
| Vereador | |||
| 22062 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| JOSÉ ALBERTO DA SILVA MOURA | |||
| ALBERTO DA DEZESSETE | |||
| Vereador | |||
| 25017 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALBERTO JACOB SZAFRAN | |||
| ALBERTO SZAFRAN | |||
| Vereador | |||
| 17017 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALCENIR JOSÉ CAETANO | |||
| ALCENI CAETANO | |||
| Vereador | |||
| 65050 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALCI BENTO GONÇALVES | |||
| ALCI BENTO | |||
| Vereador | |||
| 28001 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALCIMAR PEREIRA BATISTA | |||
| ALCIMAR BATISTA | |||
| Vereador | |||
| 65100 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANTONIO ALDENISO DE OLIVEIRA | |||
| ALDENISO OLIVEIRA | |||
| Vereador | |||
| 13007 | |||
| PT | |||
| PT | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON SANTOS DA SILVA | |||
| ALEMÃO | |||
| Vereador | |||
| 33011 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| JORGE ALBERTO RODRIGUES MOURÃO JUNIOR | |||
| ALEMÃO DO TUIUTI | |||
| Vereador | |||
| 55010 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALESSANDRA CRISTINA MAGALHÃES SANTOS | |||
| ALESSANDRA SANTOS | |||
| Vereador | |||
| 14700 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS | |||
| ALESSANDRA SANTOS | |||
| Vereador | |||
| 15150 | |||
| MDB | |||
| MDB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALESSANDRA OLIVEIRA DE SEIXAS | |||
| ALESSANDRA SEIXAS | |||
| Vereador | |||
| 55678 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALESSANDRO CARMO DE ASSUMPCAO RABELLO | |||
| ALESSANDRO RABELLO | |||
| Vereador | |||
| 65006 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRA NERY DIAS ESTEVAM FERREIRA | |||
| ALEXANDRA NERY | |||
| Vereador | |||
| 10318 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE JOSÉ BERARDINELLI ARRAES | |||
| ALEXANDRE ARRAES | |||
| Vereador | |||
| 19000 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE ALVES DA SILVA | |||
| ALEXANDRE BEÇA | |||
| Vereador | |||
| 25023 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | |||
| ALEXANDRE BOLACHA | |||
| Vereador | |||
| 36120 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE MOTA BORGES | |||
| ALEXANDRE BORGES | |||
| Vereador | |||
| 70020 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE LINARES FERNANDES | |||
| ALEXANDRE FAMILIA | |||
| Vereador | |||
| 17678 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DE FRANÇA MOTTA | |||
| ALEXANDRE FRANÇA | |||
| Vereador | |||
| 51314 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE ISQUIERDO MOREIRA | |||
| ALEXANDRE ISQUIERDO | |||
| Vereador | |||
| 25025 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE BAIMA LUCIO DA SILVA | |||
| ALEXANDRE LUCIO | |||
| Vereador | |||
| 90762 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | |||
| ALEXANDRE NAVAL | |||
| Vereador | |||
| 70272 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA | |||
| ALEXANDRE OLIVEIRA | |||
| Vereador | |||
| 36744 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE PANTALEÃO DE MELO | |||
| ALEXANDRE PANTALEÃO | |||
| Vereador | |||
| 50884 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DE SOUZA PERINI | |||
| ALEXANDRE PERINI | |||
| Vereador | |||
| 51123 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| CARLOS ALEXANDRE PIMENTEL RODRIGUES | |||
| ALEXANDRE PIMENTEL | |||
| Vereador | |||
| 15251 | |||
| MDB | |||
| MDB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARNEIRO | |||
| ALEXANDRE POPÓ | |||
| Vereador | |||
| 30022 | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE RODRIGUES PINTO | |||
| ALEXANDRE RODRIGUES | |||
| Vereador | |||
| 10555 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE DOS SANTOS SALGADO | |||
| ALEXANDRE SALGADO | |||
| Vereador | |||
| 14077 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE CORDEIRO SALLES | |||
| ALEXANDRE SALLES | |||
| Vereador | |||
| 20038 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE CEZAR ZIBENBERG | |||
| ALEXANDRE ZIBENBERG | |||
| Vereador | |||
| 51789 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEX SANTOS DE OLIVEIRA | |||
| ALEX BRAZ | |||
| Vereador | |||
| 10011 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEX DE SOUSA OLIVEIRA | |||
| ALEX BRIZOLA | |||
| Vereador | |||
| 20704 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ELEFRSON REGER CABRAL | |||
| ALEX DA FARMÁCIA | |||
| Vereador | |||
| 43999 | |||
| PV | |||
| PV | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXSANDRE MONTEIRO SANTOS | |||
| ALEX DA ÓTICA | |||
| Vereador | |||
| 90790 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEX CASTRO DE LIMA | |||
| ALEX DO SALGADO | |||
| Vereador | |||
| 70555 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEX SANDRE MACEDO | |||
| ALEX MACEDO | |||
| Vereador | |||
| 77333 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||
| ALEX MORREBA | |||
| Vereador | |||
| 55006 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEX MOURA ALMEIDA | |||
| ALEX MOURA DA BIKE | |||
| Vereador | |||
| 51122 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALFREDO SANTA ANNA | |||
| ALFREDINHO | |||
| Vereador | |||
| 28111 | |||
| PRTB | |||
| PRTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALFREDO JOSE DE BRITO | |||
| ALFREDO BRITO | |||
| Vereador | |||
| 65583 | |||
| PC do B | |||
| PC do B | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALFREDO BARBOSA DE LIMA | |||
| ALFREDO CARTILHA | |||
| Vereador | |||
| 36000 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| PEDRO GEROLIMICH DE ABREU | |||
| A LIGA CANDIDATURA COLETIVA | |||
| Vereador | |||
| 40000 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALINE BASSI DE CASTRO LIMA | |||
| ALINE BASSI | |||
| Vereador | |||
| 70023 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALINE DE JESUS DE MELO DE LIMA | |||
| ALINE MELO | |||
| Vereador | |||
| 77175 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALLAN DE ANDRADE | |||
| ALLAN NEGODRAMA | |||
| Vereador | |||
| 25355 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALEXANDRE ALMEIDA COSTA | |||
| ALMEIDA | |||
| Vereador | |||
| 35220 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON REIS DE ALMEIDA | |||
| ALMEIDA DO PROGRESSO | |||
| Vereador | |||
| 36723 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALMIR CORDEIRO DE MELO | |||
| ALMIR CORDEIRO | |||
| Vereador | |||
| 20669 | |||
| PSC | |||
| PSC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALMIR NAPOLEÃO | |||
| ALMIR NAPOLEÃO | |||
| Vereador | |||
| 27227 | |||
| DC | |||
| DC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALUIZIO JORGE DOS SANTOS FILHO | |||
| ALUIZIO PICA PAU | |||
| Vereador | |||
| 23555 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALVARO TITO DE OLIVEIRA | |||
| ALVARO TITO | |||
| Vereador | |||
| 18005 | |||
| REDE | |||
| REDE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| AMANDA MOURA FERREIRA RIBEIRO MARTINS | |||
| AMANDA MOURA | |||
| Vereador | |||
| 19009 | |||
| PODE | |||
| PODE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| AMILTOM BARROS CORREIA | |||
| AMILTON BARROS | |||
| Vereador | |||
| 40500 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| JOSE LUIZ AMORIM DO NASCIMENTO | |||
| AMORIM ANDARAÍ RJ | |||
| Vereador | |||
| 22217 | |||
| PL | |||
| PL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA CYNTIA AZEVEDO PINTO | |||
| ANA AZEVEDO | |||
| Vereador | |||
| 51437 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | |||
| ANA COPEIRA | |||
| Vereador | |||
| 17101 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA CRISTINA DIAS PIZA | |||
| ANA CRISTINA | |||
| Vereador | |||
| 12240 | |||
| PDT | |||
| PDT | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTA ANNA | |||
| ANA DA RAMIRO | |||
| Vereador | |||
| 90200 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA LUCIA LOPES FARIA | |||
| ANA LUCIA GUERREIRA | |||
| Vereador | |||
| 15866 | |||
| MDB | |||
| MDB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA MARIA RODRIGUES MANÇO DA SILVA | |||
| ANA MANÇO | |||
| Vereador | |||
| 14721 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA NERY FERREIRA | |||
| ANA NERY | |||
| Vereador | |||
| 29123 | |||
| PCO | |||
| PCO | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA LEANDRO | |||
| ANA PAULA | |||
| Vereador | |||
| 33158 | |||
| PMN | |||
| PMN | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA DA SILVA CHRISTOVÃO | |||
| ANA PAULA ANDRADE | |||
| Vereador | |||
| 17002 | |||
| PSL | |||
| PSL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA NEVES | |||
| ANA PAULA CDD | |||
| Vereador | |||
| 77377 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA DE JESUS JUNIOR | |||
| ANA PAULA DO BOREL | |||
| Vereador | |||
| 36011 | |||
| PTC | |||
| PTC | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA GOLDBACH | |||
| ANA PAULA GOLDBACH | |||
| Vereador | |||
| 25005 | |||
| DEM | |||
| DEM | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA MENGUAL | |||
| ANA PAULA MENGUAL | |||
| Vereador | |||
| 55512 | |||
| PSD | |||
| PSD | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA DA COSTA SANTOS | |||
| ANA PAULA PALAGAR | |||
| Vereador | |||
| 35727 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA PAULA FERNANDES CARVALHO | |||
| ANA PAULA VIANA | |||
| Vereador | |||
| 23233 | |||
| CIDADANIA | |||
| CIDADANIA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA | |||
| ANA TEIXEIRA | |||
| Vereador | |||
| 90500 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDRÉ FELIPE SCHMIDT CASTELO | |||
| ANCRÉ QUIZOMBA | |||
| Vereador | |||
| 40111 | |||
| PSB | |||
| PSB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| JORGE ANDERSON LOPES HELBOURN DA SILVA | |||
| ANDERSON BOURNER | |||
| Vereador | |||
| 10800 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON MONTEIRO COIMBRA | |||
| ANDERSON COIMBRA | |||
| Vereador | |||
| 51117 | |||
| PATRIOTA | |||
| PATRIOTA | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON DO PARTO DA SILVA DUARTE | |||
| ANDERSON DUARTE | |||
| Vereador | |||
| 14400 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON DA MATTA GRANIÇO | |||
| ANDERSON GRANIÇO | |||
| Vereador | |||
| 70010 | |||
| AVANTE | |||
| AVANTE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON DA SILVA BAPTISTA | |||
| ANDERSON MARROM | |||
| Vereador | |||
| 11258 | |||
| PP | |||
| PP | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON MELLO DE PAULA | |||
| ANDERSON MELLO | |||
| Vereador | |||
| 35790 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON ALEXANDRE VASCURADO | |||
| ANDERSON VASCURADO | |||
| Vereador | |||
| 45445 | |||
| PSDB | |||
| PSDB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON MEDEIROS VASQUES | |||
| ANDERSON VASQUES | |||
| Vereador | |||
| 18002 | |||
| REDE | |||
| REDE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDERSON DOS SANTOS | |||
| ANDERSON VILASSA | |||
| Vereador | |||
| 35790 | |||
| PMB | |||
| PMB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDREA SILVA DO ESPIRITO SANTO | |||
| ANDRÉA BAK | |||
| Vereador | |||
| 50150 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDRE ACIOLI DE LIMA | |||
| ANDRÉ ACIOLI | |||
| Vereador | |||
| 14004 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDREA LOUREIRO ABAL | |||
| ANDREA LOUREIRO ABAL | |||
| Vereador | |||
| 10957 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDREA APARECIDA ROSENO | |||
| ANDRÉA ROSENO | |||
| Vereador | |||
| 30019 | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| [[Partido Novo|NOVO]] | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDRE MAGALHAES BARROS | |||
| ANDRÉ BARROS | |||
| Vereador | |||
| 50420 | |||
| PSOL | |||
| PSOL | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDRÉ LUIS PERIS | |||
| ANDRÉ BILÚ | |||
| Vereador | |||
| 90155 | |||
| PROS | |||
| PROS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| MARCOS ANDRE NUNES | |||
| ANDRE BOMBEIRO | |||
| Vereador | |||
| 77838 | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| SOLIDARIEDADE | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ALVARO ANDRE BRASIL DE MORAES | |||
| ANDRE BRASIL | |||
| Vereador | |||
| 10121 | |||
| REPUBLICANOS | |||
| REPUBLICANOS | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
| ANDRE FERNANDES DA SILVA | |||
| ANDRE FERNANDES | |||
| Vereador | |||
| 14150 | |||
| PTB | |||
| PTB | |||
| Aguardando julgamento | |||
| Concorrendo | |||
|- | |||
