O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Vilage no Samba: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 80: Linha 80:
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    | <font color="4B0082">2007</font>
! bgcolor="FFDAB9"    | <font color="4B0082">2007</font>
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2007#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="4B0082">3</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2007#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="4B0082">4</font>]]  
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2008|<font color="4B0082">2008</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2008|<font color="FFDAB9">2008</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2008#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2008#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2009|<font color="4B0082">2009</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2009|<font color="FFDAB9">2009</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de 2009#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de 2009#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
Linha 103: Linha 103:
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2014|<font color="4B0082">2014</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2014|<font color="FFDAB9">2014</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de 2009#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de 2009#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
Linha 119: Linha 119:
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
! bgcolor="FFDAB9"    | [[LIESBENF|<font color="4B0082"><span title="Escolas de Samba">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2019|<font color="4B0082">2019</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2019#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2019</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2019#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2019#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2020|<font color="4B0082">2020</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2020#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2020</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2020#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2020#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2022|<font color="FFDAB9">2022</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2022#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2022</font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2022#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2022#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2023|<font color="FFDAB9">2023</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2023#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2023</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2023#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2023#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2024|<font color="FFDAB9">2024</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2024#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">2024</font>]]  
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2024#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2024#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    | [[LIESBENF|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
|-  
|-  
! bgcolor="white"      | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2025|<font color="774CBF">2025</font>]]
! bgcolor="white"      | [[Desfile das Escolas de Samba de Nova Friburgo 2025#GRUPO ESPECIAL|<font color="774CBF">2025</font>]]
! bgcolor="white"      | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">-</font>]]   
! bgcolor="white"      | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082">-</font>]]   
! bgcolor="white"      | [[LIESBENF|<font color="774CBF"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="white"      | [[LIESBENF|<font color="774CBF"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]

Edição atual tal como às 16h35min de 31 de agosto de 2024

1949 1
C
1
1951 1
C
1
1952 1
C
1
1953 1
C
1
1956 1
C
1
1958 1
C
1
1967 1
C
1
1968 1
C
1
1969 1
C
1
1971 1
C
1
1989 1
C
1
1991 1
C
1
1997 1
C
1
1998 1
C
1
1999 1
C
1
2002 1
C
1
2004 1
C
1
2005 1
C
1
2006 1
C
1
2007 4 1
2008 1
C
1
2009 1
C
1
2010 2 1
2012 2 1
2013 2 1
2014 1
C
1
2016 2 1
2017 3 1
2018 2 1
2019 1
C
1
2020 1
C
1
2022 1
C
1
2023 1
C
1
2024 1
C
1
2025 - 1



Madrinha
Império Serrano
Bairro
Duas Pedras
Cidade
Nova Friburgo
Presidente
Bruno Lannes
Carnavalesco
Intérprete
Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Bateria
Rainha de Bateria
Madrinha de Bateria
Rei de Bateria