O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Reveillon 2024 no Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:#007fd8; font-weight: bold; width:100%;color:#ffffff; text-align:center;" | | | colspan="2" style="background-color:#007fd8; font-weight: bold; width:100%;color:#ffffff; text-align:center;" | | ||
Copacabana<br/> <small>10 balsas com 12 minutos de fogos / 2 palcos / 7 telões e 16 torres de som / 800 banheiros químicos / 4 postos médicos</small> | Copacabana<br/> <small>10 balsas com 12 minutos de fogos / 2 palcos / Show de drones / 7 telões e 16 torres de som / 800 banheiros químicos / 4 postos médicos</small> | ||
|- | |- | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
| style="background-color:#f6f6f6;" valign="top" | | | style="background-color:#f6f6f6;" valign="top" | | ||
* | * 17:30h - DJ Tamy | ||
* | * 18:30h - Luisa Sonza | ||
* | * 20:20h Glória Groove | ||
* 00:00h - ''Queima de fogos'' | * 22:10h - Ludmilla | ||
* 00:15h - [[Imperatriz Leopoldinense]] | * 00:00h - ''Queima de fogos'' + Orquestra + Show de drones | ||
* 02: | * 00:15h - Nattan | ||
*03:00h - FIM | * 02:00h - [[Imperatriz Leopoldinense]] | ||
* 02:30h - DJ Tamy | |||
* 03:00h - FIM | |||
''<small>Horários sujeitos a mudança</small>'' | ''<small>Horários sujeitos a mudança</small>'' | ||
| style="background-color:#f6f6f6;" valign="top" | | | style="background-color:#f6f6f6;" valign="top" | | ||
* | * 17:30h - Bloco Fogo & Paixão | ||
* | * 18:00h - DJ Tati da Vila | ||
* 18:30h - Teresa Cristina | |||
* 20:20h - Jorge Aragão | |||
* 22:00h - Diogo Nogueira | * 22:00h - Diogo Nogueira | ||
* 00:00h - ''Queima de fogos'' | * 00:00h - ''Queima de fogos'' | ||
* 00:15h - [[Unidos do Viradouro]] | * 00:15h - Belo | ||
* 02:00h - [[Unidos do Viradouro]] | |||
* 02:30h - DJ Tati da Vila | |||
* 03:00h - FIM | * 03:00h - FIM | ||
''<small>Horários sujeitos a mudança</small>'' | ''<small>Horários sujeitos a mudança</small>'' | ||
|- | |- | ||
Linha 210: | Linha 213: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #e8e5c3; border: 1px solid #ffffff; border-collapse: collapse; white-space: wrap; text-align: left; width="100%" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #e8e5c3; border: 1px solid #ffffff; border-collapse: collapse; white-space: wrap; text-align: left; width="100%" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width: | | style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width:30%;color:#d2c063; text-align:center;" | '''FESTA / LOCAL''' | ||
| style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width: | | style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width:50%;color:#d2c063; text-align:center;" | '''DESCRIÇÃO''' | ||
| style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width: | | style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width:20%;color:#d2c063; text-align:center;" | '''VALOR''' a partir de... | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon do Morro'''<BR>[[Morro da Urca]]<BR>Av. Pasteur, 520 – [[Urca]] | | '''Réveillon do Morro'''<BR>[[Morro da Urca]]<BR>Av. Pasteur, 520 – [[Urca]] | ||
| São 3 | | São 3 opções de festas:<BR>- Morro da Urca - Acesso aos ambientes comuns sem lugar reservado, buffet e open bar, ambientes abertos e cobertos.<BR>- Mirante VIP - Área reservada e exclusiva no mirante do [[Morro da Urca]], buffet e open bar, acesso ao [[Pão de Açúcar]] para a grande virada<BR> - Gourmet Experiente - Área reservada e exclusiva na torre do Morro a Urca, buffet e open bar, acesso ao [[Pão de Açúcar]]. | ||
| | | R$840<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-do-morro-2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon Vista'''<BR> [[Marina da Glória]]<BR>Av. Infante Dom Henrique, S/N, [[Glória]] | | '''Réveillon Vista'''<BR> [[Marina da Glória]]<BR>Av. Infante Dom Henrique, S/N, [[Glória]] | ||
| Shows de Anitta, Sorriso Maroto e Kiaz. Open Bar & Food por todo o evento. | | Shows de Anitta, Sorriso Maroto e Kiaz. Open Bar & Food por todo o evento. | ||
| R$840 | | R$840<BR>[https://www.ingresse.com/event/66561 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon Mandarim'''<BR> [[Restaurante Mandarim]] – [[Jockey Club]]<BR>Av. Rodrigo Otávio, 3200 – [[Gávea]] | | '''Réveillon Mandarim'''<BR> [[Restaurante Mandarim]] – [[Jockey Club]]<BR>Av. Rodrigo Otávio, 3200 – [[Gávea]] | ||
| Shows de Caju pra Baixo, Chora Me Liga, Dom e Buarque (DJ do Hit “Aquecimento” c/ Kevin O’ Cris) e Lê Oliveira | | Shows de Caju pra Baixo, Chora Me Liga, Dom e Buarque (DJ do Hit “Aquecimento” c/ Kevin O’ Cris) e Lê Oliveira | ||
| R$ [https://www.ingresse.com/reveillon-mandarim ingresse.com] | | R$650<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-mandarim ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''WhiteRooftop'''<BR>Terraço AABB Lagoa – Av. Borges de Medeiros, 829 – [[Lagoa]] | | '''WhiteRooftop'''<BR>Terraço AABB Lagoa – Av. Borges de Medeiros, 829 – [[Lagoa]] | ||
| Vista para a Queima de Fogos de Copacabana. Gastronomia Internacional e Openbar. Atrações musicais: Make U Sweat, AllegriaTakeOver, Fica Comigo, AdoroFrozenDJs, Pedro Almeida, Mea Brass Band, Guga Guizelini, John Failly, Dudu Linhares, Gigga, Ric Rulie, Marie Bouret e Just Mike | | Vista para a Queima de Fogos de Copacabana. Gastronomia Internacional e Openbar. Atrações musicais: Make U Sweat, AllegriaTakeOver, Fica Comigo, AdoroFrozenDJs, Pedro Almeida, Mea Brass Band, Guga Guizelini, John Failly, Dudu Linhares, Gigga, Ric Rulie, Marie Bouret e Just Mike | ||
| | | 1.260<BR>[https://www.ingresse.com/white-rooftop-reveillon-2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Reveillon Marinho Atlântica 2024'''<BR>Restaurante Marinho Atlântico<BR>Av Atlantica 4206 – [[Copacabana]] | | '''Reveillon Marinho Atlântica 2024'''<BR>Restaurante Marinho Atlântico<BR>Av Atlantica 4206 – [[Copacabana]] | ||
| Gastronomia de “boteco” e programação musical eclética, com atrações variadas durante toda a festa com pista de dança e buffet especial all inclusive | | Gastronomia de “boteco” e programação musical eclética, com atrações variadas durante toda a festa com pista de dança e buffet especial all inclusive | ||
| | | R$700<BR>[https://bileto.sympla.com.br/event/85631/d/210213/s/1418478 sympla.com.br] | ||
|- | |- | ||
| '''NEW | | '''Réveillon NEW'24 Sheraton Grand Rio'''<BR>Hotel Sheraton Grand Rio Hotel & Resort<BR>Av. Niemeyer, 121 – [[Leblon]] | ||
| A festa dividida em 2 partes: Primeiro, Pé na Areia. Depois, salões climatizados e com vista deslumbrante. Atrações musicais: Gui Boratto, Isso Não É UM DJ Set, Ralk, DDP Diretoria, Marie Bouret, John Failly | | A festa dividida em 2 partes: Primeiro, Pé na Areia. Depois, salões climatizados e com vista deslumbrante. Atrações musicais: Gui Boratto, Isso Não É UM DJ Set, Ralk, DDP Diretoria, Marie Bouret, John Failly | ||
| | | R$1.690<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-new-24 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon Amor Carioca'''<BR>Terrasse Rio<BR>Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 – [[Centro]] | | '''Réveillon Amor Carioca'''<BR>Terrasse Rio<BR>Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 – [[Centro]] | ||
| | | Atrações musicais: DJ Rennan da Penha, Bateria do Salgueiro, Bloco Gamei, Bahuan e DJ Paulinho | ||
| | | R$450<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-amor-carioca-2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Rio Réveillon 2024'''<BR>Jockey Club Brasileiro – [[Gávea]]<BR>Tribunas B e C | | '''Rio Réveillon 2024'''<BR>Jockey Club Brasileiro – [[Gávea]]<BR>Tribunas B e C | ||
| Fica Comigo, MC Andinho, Bateria da Mangueira<BR>[https://www.instagram.com/oficialrioreveillon/?hl=en Instagram do evento] | | Fica Comigo, MC Andinho, Bateria da Mangueira<BR>[https://www.instagram.com/oficialrioreveillon/?hl=en Instagram do evento] | ||
| [https://www.ingresse.com/reveillondojockey ingresse.com] | | R$370<BR>[https://www.ingresse.com/reveillondojockey ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Virada dos Desejos'''<BR>Círculo Militar da Praia Vermelha – [[Urca]] | | '''Virada dos Desejos'''<BR>Círculo Militar da Praia Vermelha – [[Urca]] | ||
| Bateria do Salgueiro, Rodrigo Santos (Ex integrante do Barão Vermelho) e DJs. Área de Spa e Massagem, Área Kids e Queima de Fogos Exclusiva. | | Bateria do Salgueiro, Rodrigo Santos (Ex integrante do Barão Vermelho) e DJs. Área de Spa e Massagem, Área Kids e Queima de Fogos Exclusiva. | ||
| | | R$760<BR>[https://www.ingresse.com/viradadosdesejos ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Laroc Tour – Réveillon Splendido com David Guetta'''<BR>Arena Jockey<BR>[[Praça Santos Dumont]], 31 – [[Gávea]] | | '''Laroc Tour – Réveillon Splendido com David Guetta'''<BR>Arena Jockey<BR>[[Praça Santos Dumont]], 31 – [[Gávea]] | ||
| David Guetta e outros artistas a serem confirmados. Proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo que acompanhado de responsáveis. | | David Guetta e outros artistas a serem confirmados. Proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo que acompanhado de responsáveis. | ||
| [https://www.ingresse.com/laroc-tour-david-guetta-pre | | R$1.250<BR>[https://www.ingresse.com/laroc-tour-david-guetta-pre ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon Amigos do Posto 12'''<BR>Clube Paissandu – Leblon – Av. Afrânio de Melo Franco, 330 | | '''Réveillon Amigos do Posto 12'''<BR>Clube Paissandu – Leblon – Av. Afrânio de Melo Franco, 330 | ||
| 5521, Bloco Areia, Ralk, Saraiva, Ric Ruile e John Failly | | 5521, Bloco Areia, Ralk, Saraiva, Ric Ruile e John Failly | ||
| [https://www.ingresse.com/reveillon-amigos-do-p12 ingresse.com] | | R$1.140<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-amigos-do-p12 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon dos Encontros 2024'''<BR>Sociedade Germânia – Alto Gávea – R. Antenor Rangel, 210 – Gávea | | '''Réveillon dos Encontros 2024'''<BR>Sociedade Germânia – Alto Gávea – R. Antenor Rangel, 210 – Gávea | ||
| DJ Zullu, Banda Bicho Solto (Open Format), Ric Rulie (House), Roxo (Hip Hop) e muito mais | | DJ Zullu, Banda Bicho Solto (Open Format), Ric Rulie (House), Roxo (Hip Hop) e muito mais | ||
| | | R$950<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-encontros ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon Magique 2024'''<BR>Clube Costa Brava | | '''Réveillon Magique 2024'''<BR>Clube Costa Brava | ||
| Com vista privilegiada para o mar, o Morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea e uma super queima de fogos. Entre as atrações principais, Mumuzinho e Rennan da Penha. | | Com vista privilegiada para o mar, o Morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea e uma super queima de fogos. Entre as atrações principais, Mumuzinho e Rennan da Penha. | ||
| | | R$840<BR>[https://www.ingresse.com/reveillonmagique2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon do Bosque Bar 2024'''<BR>Bosque Bar – Av. Bartolomeu Mitre, 1314 (Dentro do Jockey Club na Gávea) | | '''Réveillon do Bosque Bar 2024'''<BR>Bosque Bar – Av. Bartolomeu Mitre, 1314 (Dentro do [[Jockey Club]] na [[Gávea]]) | ||
| Buchecha, banda DDP Diretoria e mais | | Buchecha, banda DDP Diretoria e mais | ||
| https://www.ingresse.com/reveillon-no-bosque | | R$610<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-no-bosque ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Réveillon Faro 2024'''<BR>Faro Beach Club – Leblon – Avenida Niemeyer, 101 | | '''Réveillon Faro 2024'''<BR>Faro Beach Club – Leblon – Avenida Niemeyer, 101 | ||
| Pista rooftop, pista beach club, Mumuzinho, DJ Zullu e mais | | Pista rooftop, pista beach club, Mumuzinho, DJ Zullu e mais | ||
| www.ingresse.com/reveillonfaro2024 | | R$860<BR>[https://www.ingresse.com/reveillonfaro2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Reveillon The Rock Bar<BR>The Rock Bar – Espaço EXC – Jockey Club | | '''Reveillon The Rock Bar'''<BR>The Rock Bar – Espaço EXC – Jockey Club | ||
| Queen Tribute Brazil, Mais do Mesmo, Purano e Banda Black Monkees. DJ Márcio Careca | | Queen Tribute Brazil, Mais do Mesmo, Purano e Banda Black Monkees. DJ Márcio Careca | ||
| | | R$640<BR>[https://www.ingressocerto.com/reveillon-the-rock-bar-2024 ingressocerto.com] | ||
|- | |- | ||
| Reveillon Rio à Toa<BR>Rio Beach Club | | '''Reveillon Rio à Toa'''<BR>Rio Beach Club - [[Barra da Tijuca]] | ||
| Cabelinho, Matheus Alves, John Failly, Jefinho, Nicko. Menores de idade poderão comparecer ao evento acompanhados dos responsáveis legais e munidos da documentação solicitada pelo evento | | Cabelinho, Matheus Alves, John Failly, Jefinho, Nicko. Menores de idade poderão comparecer ao evento acompanhados dos responsáveis legais e munidos da documentação solicitada pelo evento | ||
| | | R$___<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-rio-a-toa ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Happy Brew Year<BR>Brewteco Botafogo (rooftop do Botafogo Praia Shopping – 9º andar) | | '''Happy Brew Year'''<BR>Brewteco Botafogo (rooftop do [[Botafogo Praia Shopping]] – 9º andar) | ||
| | | Shows de Na Linha do Mar, Fróes e Banda e DJ Werick Canellas | ||
| | | R$___<BR>[https://www.ingresse.com/happy-brew-year ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Réveillon Sal 2024<BR>Joá | | '''Réveillon Sal 2024'''<BR>[[Joá]] | ||
| Mixed Squad, Grupo Vou Zuar, Hitmaker e muito mais | | Mixed Squad, Grupo Vou Zuar, Hitmaker e muito mais | ||
| | | R$___<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-sal-2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Réveillon Cheers 2024<BR>Hipódromo da Gávea – Praça Santos Dumont, S/N | | '''Réveillon Cheers 2024'''<BR>Hipódromo da Gávea – [[Praça Santos Dumont]], S/N | ||
| Três pistas, shows do Babado Novo e da Pocah. Djs Bruna Strait, Marvitto, Dj Lais Conti, Dj Pivete, Filipe Guerra, Felipe Lira, Van Muller, Breno Barreto e Di Carvalho. | | Três pistas, shows do Babado Novo e da Pocah. Djs Bruna Strait, Marvitto, Dj Lais Conti, Dj Pivete, Filipe Guerra, Felipe Lira, Van Muller, Breno Barreto e Di Carvalho. | ||
| | | R$___<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-cheers-2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Luxury Circus Party Réveillon<BR>Rio Othon Palace | | '''Luxury Circus Party Réveillon'''<BR>Rio Othon Palace – Avenida Atlântica, 3264 - [[Copacabana]] | ||
| Com vista da praia de Copacabana, a festa conta com DJ Tubarão, Bateria da Portela, DJ Karen, atrações circenses e mais. | | Com vista da praia de Copacabana, a festa conta com DJ Tubarão, Bateria da Portela, DJ Karen, atrações circenses e mais. | ||
| | | R$___<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-rio-othon-palace-hotel ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Réveillon do Bar do Golfe<BR>Bar do Golfe – | | '''Réveillon do Bar do Golfe'''<BR>Bar do Golfe – Av. General Moisés Castelo Branco Filho, 700 - [[Barra da Tijuca]] | ||
| | | Bateria do Salgueiro, Rodrigo Santos (rock nacional dos anos 80 e 90) e DJ Alexandre Cappelli tocando todos os ritmos. | ||
| R$740<BR>[https://www.ingresse.com/reveillondogolfe ingresse.com] | |||
|- | |- | ||
| Reveillon Maguje | | '''Reveillon Maguje 202'''4<BR>Maguje – Rua Jardim Botânico, 1003 – [[Jardim Botânico]] | ||
| Gui Valença, DJ André Werneck | | Gui Valença, DJ André Werneck | ||
| | | R$___<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-maguje-2024 ingresse.com] | ||
|- | |- | ||
| Réveillon no Hotel | | '''Réveillon no Hotel Nacional'''<BR>Hotel Nacional – Av. Niemeyer, 769 – [[São Conrado]] | ||
| Diogo Nogueira, GRES Grande Rio, saxofonista Ryon Sax, DJ Júnior Ribeiro, Grupo Live On e Banda Sunset Jazz | | Diogo Nogueira, GRES Grande Rio, saxofonista Ryon Sax, DJ Júnior Ribeiro, Grupo Live On e Banda Sunset Jazz | ||
| | | R$1.190<BR>[https://cart.totalacesso.com/reveillonhotelnacional2024 totalacesso.com] | ||
|- | |- | ||
| Réveillon dos Espelhos<BR>Sede de Remo do Flamengo | | '''Réveillon dos Espelhos'''<BR>Sede de Remo do Flamengo – Av. Borges de Medeiros, 997 - [[Lagoa]] | ||
| Mc Maneirinho & DaPaz, Matheus Alves, Pack, Lorão | | Mc Maneirinho & DaPaz, Matheus Alves, Pack, Lorão site] | ||
| Show Pass | | Show Pass | ||
|- | |- | ||
| Réveillon Blue Note Rio<BR>Blue Note Rio – Av. Atlântica, 1910 – Copacabana | | '''Réveillon Blue Note Rio'''<BR>Blue Note Rio – Av. Atlântica, 1910 – [[Copacabana]] | ||
| Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, show da Banda Blue Note ao som de ritmos como Soul, Disco, Pop e MPB. | | Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, show da Banda Blue Note ao som de ritmos como Soul, Disco, Pop e MPB. | ||
| Show Pass | | Show Pass | ||
|- | |- | ||
| Réveillon do Copa 2024<BR>Belmond Copacabana Palace – Av. Nossa Senhora de Copacabana, 327 – Copacabana | | '''Réveillon do Copa 2024'''<BR>Belmond Copacabana Palace – Av. Nossa Senhora de Copacabana, 327 – [[Copacabana]] | ||
| Open Bar com bebidas premium, seleção drinks, serviço de champagne Veuve Clicquot. Após a virada, a festa se concentrará ao redor da piscina e contará com DJs ao vivo. | | Open Bar com bebidas premium, seleção drinks, serviço de champagne Veuve Clicquot. Após a virada, a festa se concentrará ao redor da piscina e contará com DJs ao vivo. | ||
| Telefone · (21) 2548-7070 | | Telefone · (21) 2548-7070 | ||
|- | |- | ||
| Réveillon no Bar Bukowski 2024<BR>Bar Bukowski | | '''Réveillon no Bar Bukowski 2024'''<BR>Bar Bukowski - Rua Álvaro Ramos, 270 – [[Botafogo]] | ||
| | | Markyze (tributo ao Charlie Brown Jr.), banda Digital (com o melhor do rock dos anos 80), Cartomantes, Flash Tattoo, Cabine de vídeo 360º e Três pistas tocando o melhor do Rock de todas as gerações até o amanhecer. | ||
| R$350<BR>[https://www.ingresse.com/reveillon-no-bar-bukowski-2024 ingresse.com] | |||
|- | |- | ||
| Réveillon | | '''Réveillon Windsor Marapendi'''<BR>Avenida Lúcio Costa, 5.400 – [[Barra da Tijuca]] | ||
| | | Queima de fogos na cobertura, buffet completo, música ao vivo, DJ e Kid´s Club | ||
| | | [https://windsorhoteis.com/hotel/windsor-marapendi/promocoes/reveillon/ windsorhoteis.com] | ||
|- | |- | ||
| | | '''Réveillon Emiliano Rio'''<BR>Av. Atlântica, 3.804 – [[Copacabana]] | ||
| Ano Novo com vista para a praia mais famosa do mundo e os fogos de Copacabana. Festa com DJs, show do Pretinho da Serrinha + roda de samba, Bateria da escola de samba Mangueira. | |||
| R$29.600 (3 noites)<BR>[https://emiliano.com.br/reveillon2024/ emiliano.com.br] | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linha 346: | Linha 343: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width:30%;color:#d2c063; text-align:center;" | '''FESTA / LOCAL''' | |||
| style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width:50%;color:#d2c063; text-align:center;" | '''DESCRIÇÃO''' | |||
| style="background-color:#33291f; font-weight: bold; width:20%;color:#d2c063; text-align:center;" | '''VALOR''' a partir de... | |||
|- | |- | ||
| '''Hilton Barra'''<BR>Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1430 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Hilton Barra'''<BR>Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1430 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Festas no salão principal, rooftop e restaurante Abelardo com shows e DJs. Buffet, coquetel, queima de fogos exclusiva, open bar com espumante Chandon, whisky 12 anos, vinhos importados e outras bebidas e recreação infantil. [https://hiltonbarra.com.br/reveillon-2019/ +info] | | Festas no salão principal, rooftop e restaurante Abelardo com shows e DJs. Buffet, coquetel, queima de fogos exclusiva, open bar com espumante Chandon, whisky 12 anos, vinhos importados e outras bebidas e recreação infantil. [https://hiltonbarra.com.br/reveillon-2019/ +info] | ||
| | | R$399<BR>[https://hiltonbarra.com.br/reveillon-2019/ hiltonbarra.com.br] | ||
|- | |- | ||
| '''Windsor Barra'''<BR>Av. Lúcio Costa, 2630 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Windsor Barra'''<BR>Av. Lúcio Costa, 2630 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Shows da banda Anjos da Noite, do Cordão da Bola Preta e DJs. Ceia com menu especial e bebidas. | | Shows da banda Anjos da Noite, do Cordão da Bola Preta e DJs. Ceia com menu especial e bebidas. | ||
| R$ 990 | | R$ 990 | ||
|- | |- | ||
| '''Windsor Marapendi'''<BR>Av. Lúcio Costa, 5400 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Windsor Marapendi'''<BR>Av. Lúcio Costa, 5400 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Festa no restaurante do lobby do hotel. Show com banda Blackman Party e DJ Jorge Fernandes. | | Festa no restaurante do lobby do hotel. Show com banda Blackman Party e DJ Jorge Fernandes. | ||
| R$ 700 | | R$ 700 | ||
|- | |- | ||
| '''Venit + Mio Barra Hotel'''<BR>Av. Embaixador Abelardo Bueno, 2710 - [[Jacarepaguá|Jacarepaguá]] | | '''Venit + Mio Barra Hotel'''<BR>Av. Embaixador Abelardo Bueno, 2710 - [[Jacarepaguá|Jacarepaguá]] | ||
| Festa com DJ no Restaurante Curi. | | Festa com DJ no Restaurante Curi. | ||
| R$ 272 | | R$ 272 | ||
|- | |- | ||
| '''Hotel Praia Linda'''<BR>Av. do Pepê, 1.430 – [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Hotel Praia Linda'''<BR>Av. do Pepê, 1.430 – [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Festa com DJ e ceia com caipirinhas, coquetel de frutas e cervejas. | | Festa com DJ e ceia com caipirinhas, coquetel de frutas e cervejas. | ||
| R$ 480 | | R$ 480 | ||
|- | |- | ||
| '''Vogue Square Fashion Hotel'''<BR>Av. das Américas, 8585 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Vogue Square Fashion Hotel'''<BR>Av. das Américas, 8585 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Festa com música ao vivo, DJ, jantar, open bar, drinks e espumantes. | | Festa com música ao vivo, DJ, jantar, open bar, drinks e espumantes. | ||
| | | R$ 399 | ||
|- | |- | ||
| '''4e5 Bar'''<BR>Av. Lúcio Costa, 3460 - Loja 101 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''4e5 Bar'''<BR>Av. Lúcio Costa, 3460 - Loja 101 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Festa com DJ, Open bar, open food e queima de fogos. O ingresso inclui mesa, água, sucos, refrigerantes, chopp, drinques, buffet de petisco, ceia completa e mesa de frutas. | | Festa com DJ, Open bar, open food e queima de fogos. O ingresso inclui mesa, água, sucos, refrigerantes, chopp, drinques, buffet de petisco, ceia completa e mesa de frutas. | ||
| R$ 550 | | R$ 550 | ||
|- | |- | ||
| '''Grand Hyatt'''<BR>Av. Lúcio Costa, 9.600 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Grand Hyatt'''<BR>Av. Lúcio Costa, 9.600 - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| Open bar de Chandon, gin, vinhos, vodka, whisky, caipirinhas, sakê, água, refrigerante, sucos, buffet de sushi e comida mexicana, queijos, frios etc. Show da banda Radio Hits e DJ. | | Open bar de Chandon, gin, vinhos, vodka, whisky, caipirinhas, sakê, água, refrigerante, sucos, buffet de sushi e comida mexicana, queijos, frios etc. Show da banda Radio Hits e DJ. | ||
| R$ 880 | | R$ 880 | ||
|- | |- | ||
| '''LSH Lifestyle'''<BR>Rua Professor Coutinho Fróis, 10 - Barra da Tijuca | | '''LSH Lifestyle'''<BR>Rua Professor Coutinho Fróis, 10 - Barra da Tijuca | ||
| Pacote de Réveillon exclusivo para hóspedes por, no mínimo, de três noites. [http://www.lshhotel.net | | Pacote de Réveillon exclusivo para hóspedes por, no mínimo, de três noites. | ||
| R$ 2.364<BR>[http://www.lshhotel.net lshhotel.net] | |||
|- | |- | ||
| '''CDesign'''<BR>Av. Lúcio Costa, 17360 – [[Recreio_dos_Bandeirantes|Recreio dos Bandeirantes]] | | '''CDesign'''<BR>Av. Lúcio Costa, 17360 – [[Recreio_dos_Bandeirantes|Recreio dos Bandeirantes]] | ||
| Baile de máscaras no salão de eventos e show musical no Bistrô Variettá, com menu de comidas e bebidas. | | Baile de máscaras no salão de eventos e show musical no Bistrô Variettá, com menu de comidas e bebidas. | ||
| R$ 700 | | R$ 700 | ||
|- | |- | ||
| '''Seu Vidal Na Praia'''<BR>Av. Lúcio Costa - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | | '''Seu Vidal Na Praia'''<BR>Av. Lúcio Costa - [[Barra_da_Tijuca|Barra da Tijuca]] | ||
| O quiosque oferece open bar e open food. Festa com os DJs Vini Correia e Rafael Di Melo, Feijão e Nelsinho. [http://www.sympla.com.br/reveillonseuvidal | | O quiosque oferece open bar e open food. Festa com os DJs Vini Correia e Rafael Di Melo, Feijão e Nelsinho. | ||
| R$ 430<BR> [http://www.sympla.com.br/reveillonseuvidal sympla.com.br] | |||
|} | |} | ||
Linha 410: | Linha 407: | ||
*Virada: | *Virada: | ||
*Preço: 18.402 (2 pessoas) - [https://cruzeirosonline.cvc.com.br/checkout/MSC_SV_20231231_7 Reserve Aqui] | *Preço: 18.402 (2 pessoas) - [https://cruzeirosonline.cvc.com.br/checkout/MSC_SV_20231231_7 Reserve Aqui] | ||
{{RedAlert|ATENÇÃO: ESTA PÁGINA ESTÁ SENDO ATUALIZADA DIARIAMENTE. É RECOMENDADO QUE VERIFIQUE AS INFORMAÇÕES NOS SITES DOS EVENTOS.}} |
Edição atual tal como às 19h18min de 29 de dezembro de 2023
Reveillon na Cidade do Rio de Janeiro
Zona Sul
Copacabana | ||
Palco em frente ao |
Palco na altura do Posto 3 R. República do Peru | |
Horários sujeitos a mudança |
Horários sujeitos a mudança | |
Flamengo | Ipanema | |
Palco na altura da |
Hotel Nacional | |
|
|
Centro e Zona Norte
Centro | Ilha de Paquetá |
Praça Mauá | Praia da Moreninha |
Horários sujeitos a mudança |
