O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Notícias do Carnaval: mudanças entre as edições
Linha 1: | Linha 1: | ||
| |||
<meta charset="utf-8" /> | |||
<meta property="mw:pageId" content="7750" /> | |||
<meta property="mw:pageNamespace" content="0" /> | |||
<meta property="mw:revisionSHA1" content="bd664f233633b0b4386a4e03c33b662464c6a743" /> | |||
<meta property="dc:modified" content="2020-11-19T16:50:45.000Z" /> | |||
<meta property="mw:html:version" content="2.2.0" /> | |||
[https://www.wikirio.com.br/Not%C3%ADcias_do_Carnaval]<title>Notícias do Carnaval</title><base href="https://www.wikirio.com.br/" />[/load.php?lang=pt-br&modules=mediawiki.skinning.content.parsoid%7Cmediawiki.skinning.interface%7Csite.styles&only=styles&skin=vector] | |||
<meta http-equiv="content-language" content="pt-br" /> | |||
<meta http-equiv="vary" content="Accept" /> | |||
= RioTur divulga lista de blocos autorização para desfilar no Carnaval de Rua 2013 = | = RioTur divulga lista de blocos autorização para desfilar no Carnaval de Rua 2013 = | ||
: Rio de Janeiro, 10/01/2013 - 11:12h | : Rio de Janeiro, 10/01/2013 - 11:12h | ||
Linha 1 012: | Linha 1 024: | ||
| BANGUÇANDO O CORETO||BANGU | | BANGUÇANDO O CORETO||BANGU | ||
|- | |- | ||
| BLOCO 10 + MALANDROS||BANGU | | [[BLOCO 10 + MALANDROS]]||BANGU | ||
|- | |- | ||
| BLOCO DA PICHAÇÃO||BANGU | | BLOCO DA PICHAÇÃO||BANGU |
Edição atual tal como às 00h33min de 27 de setembro de 2021
<meta charset="utf-8" /> <meta property="mw:pageId" content="7750" /> <meta property="mw:pageNamespace" content="0" />
<meta property="mw:revisionSHA1" content="bd664f233633b0b4386a4e03c33b662464c6a743" /> <meta property="dc:modified" content="2020-11-19T16:50:45.000Z" /> <meta property="mw:html:version" content="2.2.0" /> [1]<title>Notícias do Carnaval</title><base href="https://www.wikirio.com.br/" />[/load.php?lang=pt-br&modules=mediawiki.skinning.content.parsoid%7Cmediawiki.skinning.interface%7Csite.styles&only=styles&skin=vector] <meta http-equiv="content-language" content="pt-br" /> <meta http-equiv="vary" content="Accept" />
- Rio de Janeiro, 10/01/2013 - 11:12h
A RioTur divulgou na manhã desta quinta feira a lista dos blocos aprovados e que poderão desfilar na cidade. Alguns tiveram seus locais de desfile alterados, principalmente aqueles que tem o trajeto conflitante com as ruas interditadas do Leblon para as obras do metrô.
OBSERVAÇÂO: Hoje pela manhã a RioTur informou que, devido à demora dos outros órgãos (Subprefeituras, Guarda Municipal e bombeiros) em darem suas liberações, haverá divulgação de uma segunda lista, com mais blocos autorizados, até o início da semana que vem.
- Confira a lista separada por regiões
Centro
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
A NEGA INDOIDOU | CENTRO |
ACADÊMICOS DO ARCOS | CENTRO |
ACONTECEU | SANTA TERESA |
ALVORADA DOS EMBAIXADORES DA FOLIA | CENTRO |
ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA INFIÉIS | CENTRO |
BADALO DE SANTA TERESA | SANTA TERESA |
BALANÇA TERESA | SANTA TERESA |
BAMBAS DO CURUZÚ | SAO CRISTOVAO |
BANDA DA AMIZADE | BAIRRO DE FÁTIMA |
BANDA DA INVÁLIDOS | CENTRO |
BANDA DA RUA DO MERCADO | CENTRO |
BANDA DAS QUENGAS | CENTRO |
BANDA DO BAIRRO DE FÁTIMA | CENTRO |
BANDA DO CASTELO | CENTRO |
BANDA DO JORGE | CENTRO |
BATUKE NUCLEAR | CENTRO |
BERÇO DO SAMBA | CENTRO |
BLOCO CRU | CENTRO |
BLOCO DA APURAÇÃO DOS EMBAIXADORES DA FOLIA | CENTRO |
BLOCO DA PRETA | CENTRO |
BLOCO DA SAARA | CENTRO |
BLOCO DA TARTARUGA | ILHA DE PAQUETÁ |
BLOCO DO BAIRRO DE FÁTIMA | CENTRO |
BLOCO DO SHOW DO ANTONIO CARLOS | GLORIA |
BLOCO DO TIÃO DOS EMBAIXADORES DA FOLIA | CENTRO |
BLOCO DO VACA ATOLADA DOS EMBAIXADORES DA FOLIA | CENTRO |
BLOCO DOS APOSENTADOS | CENTRO |
BLOCO DUS IMPUSSIVI | CENTRO |
BOCA QUE FALA | CENTRO |
BOÊMIOS DA LAPA | CENTRO |
BOI SEM CHIFRE | ESTACIO |
CARIOCA DA GEMA | CENTRO |
CARMELITAS | SANTA TERESA |
CÉU NA TERRA | SANTA TERESA |
CHEIRO NA TESTA | SANTA TERESA |
CORDÃO DA BOLA PRETA | CENTRO |
CORDÃO DO BOITATÁ | CENTRO |
CORDÃO DO PRATA PRETA | GAMBOA |
DÁ CÁ, TIA | LAPA |
DINOSSAUROS NACIONAIS | CENTRO |
DRAGÕES DA RIACHUELO | CENTRO |
É PEQUENO MAS VAI CRESCER | CENTRO |
EMBAIXADORES DA FOLIA | CENTRO |
ENXOTA QUE EU VOU | CENTRO |
ESCORREGA NA BABA DO QUIABO | CENTRO |
ESCRAVOS DA MAUÁ | CENTRO |
ESTRATÉGIA | CENTRO |
EU AMO A LAPA | CENTRO |
EU CHORO CURTO MAS RIO COMPRIDO | RIO COMPRIDO |
EXALTA REI! | CENTRO |
FALA MEU LOURO | SANTO CRISTO |
FAZENDÁRIOS DO AMOR | CENTRO |
FILHOS DA MARTINS | CENTRO |
FOGO & PAIXÃO | CENTRO |
IMPERADORES DE SÃO CRISTÓVÃO | SAO CRISTOVAO |
LIBERTOS DO ARQUIVO | CENTRO |
LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUÁRIA | SAÚDE |
MÃO DE LATA | CENTRO |
MARAVILHAS DO PORTO | SAÚDE |
MOLHA O PÉ DAS OITO | CENTRO |
MONOBLOCO | CENTRO |
MULTIBLOCO | LAPA |
MUVUCA DO SÃO CARLOS | ESTACIO |
O BERRO DA VIÚVA | CENTRO |
OBA - ORGANIZAÇÃO BONS AMIGOS | CENTRO |
PAPUDINHO DO RIO COMPRIDO | RIO COMPRIDO |
PEGA PRA SAMBAR | CENTRO |
PERERECA IMPERIAL | SAO CRISTOVAO |
PICADA DE PRIMEIRA | LAPA |
PINTO SARADO | SANTO CRISTO |
PIPOCA NO MEL | GAMBOA |
PIRANHAS DO SÃO ROQUE | SAO CRISTOVAO |
PLANTA NA MENTE | LAPA |
PUXA QUE É PERUCA | CENTRO |
QUILOMBO | SAÚDE |
QUIZOMBA | CENTRO |
REGULA MAS LIBERA | CENTRO |
RIVAL SEM RIVAL | CENTRO |
SEM NOÇÃO | CENTRO |
SEMENTE DO AMANHÃ | SAO CRISTOVAO |
SERJÃO LOROZA & US MADUREIRA | CENTRO |
SÓ TAMBORINS | CENTRO |
SUPER MARIO BLOCO | SANTA TERESA |
TAMBORIM SENSAÇÃO | LAPA |
TOCA RAUUUL | CENTRO |
TOMA UMA | ILHA DE PAQUETÁ |
VERDE - AMARELO & DJ BRASIIL | LAPA |
VESTIU UMA CAMISINHA LISTRADA E SAIU POR AÍ... | CENTRO |
VOLTAR PRA QUÊ? | CENTRO |
Zona Sul
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
A ROCHA DA GÁVEA | GAVEA |
ACADÊMICOS DA ROCINHA | SÃO CONRADO |
AFOXE RAIZES AFRICANAS | COPACABANA |
AFROREGGAE | IPANEMA |
AI QUE CALOR! | ROCINHA |
AI QUE VERGONHA! | SÃO CONRADO |
ALEGRIA SEM RESSACA | COPACABANA |
AMIGOS DO CATETE | CATETE |
AREIA | LEBLON |
ARENGUEIROS DA MANGUEIRA | COPACABANA |
ARTEIROS DA GLORIA | GLORIA |
ASPA - AMIGOS DA SUECA DA PEDRO AMERICO | CATETE |
AZEITONA SEM CAROÇO | LEBLON |
BAFAFÁ | IPANEMA |
BAGUNÇA MEU CORETO | LARANJEIRAS |
BAILE DA FAVORITA COM CARROSEL DE EMOÇÕES | SÃO CONRADO |
BALANÇA MEU CATETE | CATETE |
BAMBAS DO CATETE | CATETE |
BANDA ATLANTICA | COPACABANA |
BANDA BANDIDA | COPACABANA |
BANDA BRAGUINHA | COPACABANA |
BANDA CLUBE NOBRE DO BAIRRO PEIXOTO | COPACABANA |
BANDA DA BOLIVAR | COPACABANA |
BANDA DA GLÓRIA | GLORIA |
BANDA DA MIGUEL LEMOS | COPACABANA |
BANDA DE IPANEMA | IPANEMA |
BANDA DO ARROXO | COPACABANA |
BANDA DO BAIRRO PEIXOTO | COPACABANA |
BANDA DO LIDO | COPACABANA |
BANDA DO PERU PELADO | COPACABANA |
BANDA INFANTIL DE IPANEMA | IPANEMA |
BANDA SÁ FERREIRA | COPACABANA |
BANGALAFUMENGA | ATERRO |
BARBAS | BOTAFOGO |
BATUQUE DAS MENINAS | CATETE |
BLOCÃO | COPACABANA |
BLOCO BRASIL | LEME |
BLOCO DA ANSIEDADE | LARANJEIRAS |
BLOCO DA MAMADEIRA | BOTAFOGO |
BLOCO DA RÁDIO BEAT98 | GLORIA |
BLOCO DE SEGUNDA | BOTAFOGO |
BLOCO DOS MENDIGOS | COPACABANA |
BLOCO VIRTUAL | LEME |
BLOQUINHO | LEBLON |
BOCA MALDITA | COPACABANA |
BOCA SECA | LEME |
BOKA DE ESPUMA | BOTAFOGO |
BROXADÃO A HORA É ESSA | COPACABANA |
CABEÇA DE CHAVE | COPACABANA |
CACHORRO CANSADO | FLAMENGO |
CALDO BELEZA | FLAMENGO |
CALMA CALMA SUA PIRANHA | BOTAFOGO |
CARDOSÃO DE LARANJEIRAS | LARANJEIRAS |
CARVALHO EM PÉ | BOTAFOGO |
CHIFROROSO DA ROCINHA | ROCINHA |
CHOPPINHO DA PAULA FREITAS | COPACABANA |
CHORA ME LIGA | COPACABANA |
CLUBE DO SAMBA | COPACABANA |
COBRA SARADA | LARANJEIRAS |
CONDOMINIO HABITACIONAL BARANGAL | IPANEMA |
CORAÇÃO DAS CRIANÇAS | ROCINHA |
CORDÃO DA CONFRARIA DO PERU SADIO | LEME |
CUTUCANO ATRÁS | LEME |
DE PALHAÇO E LOUCO TODO MUNDO TEM UM POUCO | LARANJEIRAS |
DESCULPA PRA BEBER | BOTAFOGO |
DESLIGA DA JUSTICA | GAVEA |
DOIS PRA LÁ DOIS PRA CÁ | BOTAFOGO |
É DO PANDEIRO | LARANJEIRAS |
É TUDO OU NADA ?! | BOTAFOGO |
EMPOLGA ÀS 9 | IPANEMA |
EMPOLGA ÀS 9 | COPACABANA |
EMPURRA QUE PEGA DO LEBLON | LEBLON |
ESCANGALHA - OFICINA DE CARNAVAL | GAVEA |
ESCOLA SÁ PEREIRA INFANTIL | BOTAFOGO |
ESPUMAS E PAETÊS | LARANJEIRAS |
ESTICA DO FLAMENGO | FLAMENGO |
FANFARANI | BOTAFOGO |
FESTIVAL RIO SOUND SYSTEM | LEME |
FOFOQUEIROS DE PLANTÃO | JARDIM BOTANICO |
FOGO NA CUECA | COPACABANA |
FOLIA DO GALO | COPACABANA |
FOLIÕES DE BOTAFOGO | BOTAFOGO |
GALINHA DO MEIO-DIA | IPANEMA |
GALO DA SANTA CLARA | COPACABANA |
GB BLOCO | LARANJEIRAS |
GIGANTES DA LIRA | LARANJEIRAS |
HARMONIA DE COPACABANA | COPACABANA |
IH, E CARNAVAL! | URCA |
IMAGINÔ? AGORA AMASSA! | LEBLON |
IMPÉRIO DA FOLIA | CATETE |
IMPRENSA QUE EU GAMO | LARANJEIRAS |
INOVA QUE EU GOSTO | FLAMENGO |
KATUKA QUE ELA PULA | COPACABANA |
LARANJADA SAMBA CLUBE | LARANJEIRAS |
LARGA A ONÇA, ALFREDO! | LARANJEIRAS |
LARGO DO MACHADINHO, MAS NÃO LARGO DO SUQUINHO | CATETE |
LARGO DO MACHADO, MAS NÃO LARGO DO COPO | CATETE |
ME BEIJA QUE EU SOU CINEASTA | GAVEA |
ME ESQUECE | JARDIM BOTÂNICO |
MEU BEM, VOLTO JÁ! | LEME |
MOCIDADE DEPENDENTE DE DEUS | FLAMENGO |
MULHERES DE CHICO | LEME |
O REMÉDIO É O SAMBA | COPACABANA |
ORQUESTRA VOADORA | ATERRO |
OS IMÓVEIS | COPACABANA |
OS MÓVEIS-BANDO VERGONHA DO POSTO SEIS | COPACABANA |
PEDE PASSAGEM | GAVEA |
PEGA REX SOCIAL CLUBE | IPANEMA |
PELA SACO | BOTAFOGO |
PEREREKA SEM DONO | BOTAFOGO |
PINTA MAS NÃO BORRA | BOTAFOGO |
PIRANHAS DA ROCINHA | ROCINHA |
PRAGRADAR DA ROCINHA | ROCINHA |
QUE MERDA É ESSA?! | IPANEMA |
QUEM NUM GUENTA BEBE ÁGUA | LARANJEIRAS |
REBARBAS | BOTAFOGO |
RIO MARACATU | IPANEMA |
RIO PANDEIRO | LARANJEIRAS |
ROLA PREGUIÇOSA - TARDA MAS NÃO FALHA | IPANEMA |
SANGUE BOM | COPACABANA |
SARGENTO PIMENTA | ATERRO |
SASSARICANDO | GLORIA |
SE NÃO QUISER ME DAR ME EMPRESTA | IPANEMA |
SEM SAÍDA | BOTAFOGO |
SENTA QUE EU EMPURRO | CATETE |
SIMPATIA É QUASE AMOR | IPANEMA |
SÓ CAMINHA | BOTAFOGO |
SÓ FALTA VOCÊ | ROCINHA |
SÓ O CUME INTERESSA | URCA |
SÓ PRÁ VER O QUE VAI DAR | BOTAFOGO |
SOBRINHOS DO TIO BIO | LEBLON |
SPANTA NENEM | LAGOA |
SUFRIDOS DE COPACABANA | COPACABANA |
SUVACO DO CRISTO | JARDIM BOTANICO |
TA CHEIO DE MALUCO AI | COPACABANA |
TÁ PIRANDO, PIRADO, PIROU! | URCA |
TAMBOR CARIOCA | LEME |
TOCO-XONA | BOTAFOGO |
TURBILHÃO CARIOCA | LAGOA |
ULALÁ BALANCÊ | COPACABANA |
ÚLTIMO GOLE | LAGOA |
VAGALUME O VERDE | JARDIM BOTANICO |
VEM NI MIM QUE SOU FACINHA | IPANEMA |
VEM QUE CABE MAIS UM | ROCINHA |
VEM SAMBAR COMIGO | CATETE |
VIRA-LATA | SÃO CONRADO |
VOLTA, ALICE | LARANJEIRAS |
XUPA MAS NÃO BABA DE LARANJEIRAS | LARANJEIRAS |
GRANDE TIJUCA
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
7 DE PAUS | VILA ISABEL |
AAVI | VILA ISABEL |
AMIGOS DO SABIÁ | TIJUCA |
AMIGOS DO WILSON ALICATE | PRACA DA BANDEIRA |
BALANÇO DO JAMELÃO | ANDARAI |
BALANÇO DO PINTO | TIJUCA |
BANDA CULTURAL DO JILÓ | TIJUCA |
BANDA DA PRAÇA AFONSO PENA | TIJUCA |
BANDA DA SAENS PENA | TIJUCA |
BANDA DE VILA ISABEL | VILA ISABEL |
BANDA DO LARGO DA SEGUNDA-FEIRA | TIJUCA |
BANDA DO TIJUCA | TIJUCA |
BANDA HADDOCK | TIJUCA |
BLACKSAMBÁ | GRAJAU |
BLOCO CARNAVALESCO DAN ARA | VILA ISABEL |
BLOCO DAS CACHEADAS | TIJUCA |
BLOCO DO BAIXO TIJUCA - BBT | TIJUCA |
BLOCO DO IPÊ | TIJUCA |
BLOKO BRAZUKERÊ | VILA ISABEL |
BUTANO NA BURETA | MARACANA |
CATA- LATAS DO GRAJAÚ | GRAJAU |
CHARANGA MELINDROSAS DE VILA ISABEL | VILA ISABEL |
CHOPP DUPLO | TIJUCA |
CHORA 10 | TIJUCA |
CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA | TIJUCA |
DEIXA A LINGUA NO VARAL | TIJUCA |
DEIXA MOLHAR | VILA ISABEL |
DIVERSÃO BRASILEIRA | TIJUCA |
EU SOU EU, JACARÉ É BICHO D'ÁGUA | VILA ISABEL |
EXPLODE CORAÇÃO | ANDARAI |
GARGALHADA | VILA ISABEL |
IMPÉRIO DA TIJUCA | TIJUCA |
JA COMI PIOR PAGANDO | TIJUCA |
KIZOMBA | VILA ISABEL |
LINGUIÇA MOLE | VILA ISABEL |
MINI BLOCO | TIJUCA |
MULHERES DA VILA | VILA ISABEL |
NEM MUDA NEM SAI DE CIMA | TIJUCA |
NO SEU SOFÁ OU NO MEU? | TIJUCA |
OS FOLIÕES DO VERDUN | GRAJAU |
PERERECA DO GRAJAÚ | GRAJAU |
PIPA AVOADA | VILA ISABEL |
PIPA DA VILA | VILA ISABEL |
PIRANHAS DA SENADOR NABUCO | VILA ISABEL |
PLANETA DOS MACACOS | VILA ISABEL |
PLANTÃO BOM … SAMAMBAIA | VILA ISABEL |
POMBO CORREIO | VILA ISABEL |
QUERO EXIBIR MEU LONGA | TIJUCA |
SAFERJ - VOU TREINAR E VOLTO JÁ | TIJUCA |
SE ME DER, EU COMO! | TIJUCA |
SEU KUKA | GRAJAU |
SEU LARGATO MAMA | VILA ISABEL |
TURBULÊNCIA RITMICA | TIJUCA |
TURMA DOS 300 - CHEGA MAIS GRAJAÚ | GRAJAU |
URUBUZADA | TIJUCA |
VAI TOMAR NO GRAJAÚ | GRAJAU |
VARANDÃO DE VILA ISABEL | VILA ISABEL |
ZONA NORTE =
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
ACADÊMICOS DO ENGENHO DE DENTRO | ENGENHO DE DENTRO |
ALEGRIA DE QUINTINO | QUINTINO BOCAIUVA |
ALEGRIA DE RICARDO | RICARDO DE ALBUQUERQUE |
ALEGRIA DO MÉIER | MEIER |
AMIGOS DA ESQUINA | ENGENHO DE DENTRO |
AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER | MEIER |
AMIGOS DO BALDE | GUADALUPE |
APERTADO MAS ENTRA | BRÁS DE PINA |
ATRÁS DA MÁSCARA NEGRA | ENGENHO DA RAINHA |
BANDA BIT-BILL | MEIER |
BANDA DA FLACK | RIACHUELO |
BANDA DE CAVALCANTE | CAVALCANTE |
BANDA DE MADUREIRA | MADUREIRA |
BANDA DEVASSA | PENHA |
BANDA DO MACKENZIE | MEIER |
BANDA DO MÉIER | MEIER |
BANDA DO TIO MARCO | PIEDADE |
BLOCO 2 DE MAIO | ENGENHO NOVO |
BLOCO DA COPA | PAVUNA |
BLOCO DA VACA DE BRÁS DE PINA | BRÁS DE PINA |
BLOCO DO LIMÃO DO JARDIM AMÉRICA | JARDIM AMÉRICA |
BLOCO DO OOOOOI | CACHAMBI |
BOÊMIOS DO MÉIER | MEIER |
BOI DE ANCHIETA | ANCHIETA |
BOI LAMBEU | ENGENHO DA RAINHA |
BONECAS DESLUMBRADAS DE OLARIA | OLARIA |
BUNDA RACHADA | BONSUCESSSO |
CACIQUE DE HIGIENÓPOLIS | HIGIENOPOLIS |
CANELA FINA | QUINTINO BOCAIUVA |
CAPRICHOSOS DE GUADALUPE | GUADALUPE |
CHAVE DE OURO | ENGENHO DE DENTRO |
COMDOR NÃO SAI | OSWALDO CRUZ |
COMDOR NÃO SAI | OSWALDO CRUZ |
DISCÍPULOS DE OSWALDO | MANGUINHOS |
DONA LEOPOLDINA CARIOCA | BRÁS DE PINA |
É MOLE MAS É MEU DE GUADALUPE | GUADALUPE |
É MOLE MAS É MEU DO IRAJÁ | IRAJA |
É MOLE MAS ESTICA! | ENGENHO NOVO |
EMBAIXADA DO JACARÉ | PENHA CIRCULAR |
ENCOSTA QUE ELE CRESCE | VISTA ALEGRE |
ESTICA A MARIMBA DA FAZENDA BOTAFOGO | ACARI |
EU NÃO VENHO MAIS AQUI | ABOLIÇÃO |
FALAR DE MIM É FACIL DIFICIL É SER EU | PIEDADE |
FERVO CARIOCA | PIEDADE |
FILHOS DE JORGE | OLARIA |
FOME ZERO | MADUREIRA |
FUZUÊ | INHAUMA |
GARGANTA SECA DE IRAJÁ | IRAJA |
HORA CERTA | CAVALCANTE |
LARGO DA MULHER, MAS NÃO LARGO DA CERVEJA | BENTO RIBEIRO |
LOUCURA SUBURBANA | ENGENHO DE DENTRO |
MEU AMOR EU VOU ALI | VILA VALQUEIRE |
MISERINHA DE PERU | CACHAMBI |
MONARCA DO IRAJA | VISTA ALEGRE |
NO RABO DO PAVÃO | RIACHUELO |
NUNCA MAIS EU BEBO ONTEM | CORDOVIL |
OU VAI OU MAMA | PIEDADE |
PAGODÃO DO BECO | PILARES |
PAPO DE CACHAÇA | MEIER |
PERU CRESCIDO DE BENTO RIBEIRO | BENTO RIBEIRO |
PINTO NA PERERECA | MARECHAL HERMES |
PODE VIR QUE TEM | ENGENHO NOVO |
PRESSÃO ALTA | PIEDADE |
QUADRIM FOLIA | CACHAMBI |
QUEM MORA NO MÉIA NÃO BOBÉIA | MEIER |
QUILOMBO | COELHO NETO |
RAÍZES DA VILA DA PENHA | VILA DA PENHA |
REBOLA PRETA DE CASCADURA | CASCADURA |
SAIDEIRA DA FOLIA | OSWALDO CRUZ |
SE DEIXAR EU BOTO | PAVUNA |
SE ENTRAR NÃO SAI, SE SAIR NO ENTRA. | CAMPINHO |
SEPULTA CARNAVAL | ENGENHO DE DENTRO |
SERROTE AFIADO | ENGENHO DA RAINHA |
SORRISO DE CRIANÇA | BRÁS DE PINA |
SOUL CARIOCA | MADUREIRA |
SUVACO DO COBRA | ANCHIETA |
TA NA FRENTE EU EMPURRO | BENTO RIBEIRO |
TAMARINEIRA FOLIA | BONSUCESSSO |
TAPA NA PETECA | MARE |
TCHETCHECA | ENGENHO DE DENTRO |
TERREMOTO | QUINTINO BOCAIUVA |
TIMONEIROS DA VIOLA | MADUREIRA |
TRISTEZA E SÓ ALEGRIA | ENGENHO NOVO |
TURMA DA PANELA | RAMOS |
TURMA DA TRAMELA | PIEDADE |
TURMA DO GATO | PILARES |
UNIDOS DO CHAPADÃO | RAMOS |
VAI BARRAR? NUNCA! | PENHA |
VAI TOMAR NO AZUL | BRÁS DE PINA |
VEM COMIGO DA VILA KOSMOS | VILA COSMOS |
XODÓ DA PIEDADE | PIEDADE |
ILHA DO GOVERNADOR
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
ALEGRIA DO GUARABU | JARDIM CARIOCA |
AMIGOS DA ONÇA | COCOTA |
BANDA DO VILLAGE | MONERO |
BATUKE DE BATOM | ZUMBI |
BLOCK'N ROLL | RIBEIRA |
ESPORTE CLUBE JARDIM GUANABARA | JARDIM GUANABARA |
FUZUÊ DA ILHA | JARDIM GUANABARA |
GRUPO 100 FIM | MONERO |
ILHA ENCOSTA QUE ELE CRESCE | JARDIM GUANABARA |
INIMIGOS DA BEBIDA | COCOTA |
MONARCAS DA ENGENHOCA | RIBEIRA |
NOVA GERÇÃO DO ZUMBI | ZUMBI |
POLVO DA ILHA | RIBEIRA |
POPOTA | COCOTA |
QUEM NÃO AGUENTA CHUPA | GALEAO |
QUEM VAI VAI,QUEM NÃO VAI,NÃO CAGUETA!!! | JARDIM GUANABARA |
SÃO BENTO | GALEAO |
SE CAIR EU COMO | FREGUESIA |
SECA COPO | PITANGUEIRAS |
SÓ NÓIS QUATRO | JARDIM GUANABARA |
UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR | RIBEIRA |
UNIDOS DA RIBEIRA | RIBEIRA |
VEM COMIGO CACHAÇADA | ZUMBI |
VERDE E BRANCO DO ZUMBI | ZUMBI |
VERMELHO E BRANCO DA Z-10 | CACUIA |
Barra, Recreio e Jacarepagua
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
ACORDA E VEM BRINCAR | VILA VALQUEIRE |
AFRORIO CUSTOU MAS SAIU! | FREGUESIA |
ALEGRIA DO RECREIO | RECREIO |
ARRASTAO DA PRAÇA SECA | PRAÇA SECA |
BANDA DA BARRA | BARRA DA TIJUCA |
BANDA DA DIRETORIA | PECHINCHA |
BANDA DA FREGUESIA DE JACAREPAGUA | JACAREPAGUA |
BANDA DO PECHINCHA | PECHINCHA |
BANDA DO RIVIERA | BARRA DA TIJUCA |
BANDA DO TANQUE | TANQUE |
BLOCO DA SARDINHAGEM | TANQUE |
BLOCO DA TIROL | JACAREPAGUA |
BLOCO DO ARRANCA | BARRA DA TIJUCA |
BLOCO DO PRÍNCIPE | BARRA DA TIJUCA |
BLOCO DO REI | BARRA DA TIJUCA |
BLOCO DOS CACHAÇAS | BARRA DA TIJUCA |
BLOCO PIRANHAS DO PANELA | TAQUARA |
BOM SUJEITO | BARRA DA TIJUCA |
BUDA DA BARRA | BARRA DA TIJUCA |
BURACO DO PAU | RECREIO |
CHOCOLATE COM PIMENTA | PRAÇA SECA |
DEITA MAS NÃO DORME | TANQUE |
E DAI? | BARRA DA TIJUCA |
EMBALO DA BARÃO | PRAÇA SECA |
EMPURRA QUE ENTRA | FREGUESIA |
ENTORTA, MAS NÃO CAI | BARRA DA TIJUCA |
EU VOU MAS EU VOLTO | RECREIO |
FADINHAS DE JPA | TAQUARA |
GIRO DO ARAR | BARRA DA TIJUCA |
INCHA ROLA | ANIL |
ISBARRA QUE EU GOSTO | BARRA DA TIJUCA |
JACARE FOLIA | JACAREPAGUA |
LAVOU TÁ LIMPO | JACAREPAGUA |
MUNDO ZEN | RECREIO |
NOSSO SONHO | BARRA DA TIJUCA |
OBA OBA DO RECREIO | RECREIO |
PANELA PRETA DA CURICICA | CURICICA |
PAREI DE BEBER, NÃO DE MENTIR | CURICICA |
PODE VIR QUE TA LEGAL | JACAREPAGUA |
PORRE CERTO | JACAREPAGUA |
PRINCESINHA DO RECREIO | RECREIO |
QUER ME DERRUBAR? ME EMPURRA... PORQUE BEBENDO... EU NÃO CAIO! | PRAÇA SECA |
SAMBA DE SANTA CLARA | BARRA DA TIJUCA |
TÔ NO RECREIO | RECREIO |
TRIO TERNURA | BARRA DA TIJUCA |
VEM CÁ ME DÁ | BARRA DA TIJUCA |
VEM MAMAR | TAQUARA |
Zona Oeste
NOME DO BLOCO | BAIRRO |
ALTA PRESSÃO | CAMPO GRANDE |
BACALHAU NA VARA | PADRE MIGUEL |
BAFO DO PERU | PADRE MIGUEL |
BALEIA DA VENDA GRANDE | PEDRA DE GUARATIBA |
BANDA DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ |
BANGUÇANDO O CORETO | BANGU |
BLOCO 10 + MALANDROS | BANGU |
BLOCO DA PICHAÇÃO | BANGU |
BLOCO DO BOI, SÓ FALTA VOCE | PEDRA DE GUARATIBA |
BLOCO DO CARANGUEJO | PADRE MIGUEL |
BLOCO DO MÁFIA | CAMPO GRANDE |
BLOCO DOS BANTOS | CAMPO GRANDE |
BOÊMIOS DO CATRUZ | PEDRA DE GUARATIBA |
CALDEIRÃO DO COQUEIRO | BANGU |
CAPITÃO FOLIA | REALENGO |
CARA DE GALLO | SANTA CRUZ |
CHEGA JUNTO | PADRE MIGUEL |
FÚRIA DE BANGU | BANGU |
GERIATRIA | CAMPO GRANDE |
JUNTO E MISTURADO | BANGU |
LAMAOBLOCO | SEPETIBA |
MANO BLOCO | PADRE MIGUEL |
MOCIDADE UNIDA DE MAGALHÃES BASTOS | MAGALHAES BASTOS |
NO TEMPO DA PEDRA | PEDRA DE GUARATIBA |
O TUBARÃO DE GUARATIBA | GUARATIBA |
ORGULHO DA AURISTELA | SANTA CRUZ |
PASSA RÉGUA DE BANGU | BANGU |
PERERECA DA CRUZ | SANTA CRUZ |
PERERECA VADIA | CAMPO GRANDE |
PERNA DE COBRA 100% ARMISTICIO | BANGU |
QUEIMA DE BANGU | BANGU |
SE TU … BOI DA UM SORRISO | SANTA CRUZ |
SE TU FÔ EU VÔ | CAMPO GRANDE |
TÂMO JUNTO IN FOLIA | PADRE MIGUEL |
TU É MEU | GUARATIBA |
UNIDOS DA VENDA GRANDE | PEDRA DE GUARATIBA |
VIRILHA DE MINHOCA | BANGU |
- Rio de Janeiro, 10/01/2013 - 00:52h
