O WikiRio está passando por uma grande atualização
Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!
Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!
Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!
Estação Praça Onze: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 33: | Linha 33: | ||
= Atrações nas redondezas = | = Atrações nas redondezas = | ||
* [[Sambódromo]] {{estrelas|Total=6}} - Palco dos desfiles das [[ | * [[Sambódromo]] {{estrelas|Total=6}} - Palco dos desfiles das [[Escolas de Samba|escolas de samba]] durante o [[carnaval]] além de shows, que são realizados durante o ano na Praça da Apoteose, projetada em 1983 por Oscar Niemeyer. | ||
* [[Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro]] {{estrelas|Total=5}} - O arquivo guarda documentos manuscritos e impressos, fotografias, gravuras, fitas, vídeos, livros e periódicos, e pode ser consultado por qualquer cidadão interessado na história da cidade ou que necessite comprovar direitos. | * [[Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro]] {{estrelas|Total=5}} - O arquivo guarda documentos manuscritos e impressos, fotografias, gravuras, fitas, vídeos, livros e periódicos, e pode ser consultado por qualquer cidadão interessado na história da cidade ou que necessite comprovar direitos. | ||
* [[Museu do Carnaval]] {{estrelas|Total=4}} - Localizado na Praça da Apoteose, tem exposição de carros alegóricos, fantasias e arquivo audiovisual do carnaval. | * [[Museu do Carnaval]] {{estrelas|Total=4}} - Localizado na Praça da Apoteose, tem exposição de carros alegóricos, fantasias e arquivo audiovisual do carnaval. |
Edição atual tal como às 12h16min de 14 de novembro de 2020
Acessos e Horário de funcionamento
ENDEREÇO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO | FACILIDADES |
---|---|---|
Júlio do Carmo | Segunda a sábado: 5:00h - 24:00h Domingos e feriados: 7:00h - 23:00h |
|
Marquês de Sapucaí | Segunda a sexta: 7:00h - 19:00h Sábados, domingos e feriados: Fechado |
{{#display_point:-22.909678, -43.200541 |service=googlemaps |zoom=15 |height=250 |width=865 |autozoom=off |types=hybrid,satellite,physical |type=normal }} {{#set:LatLong=-22.909678,-43.200541}}
Cartões e tarifas
DATA | DATA |
---|---|
Cartão Unitário | R$ 3,50 |
Cartão Unitário (Bilhete Único) | R$ 3,20 |
Cartão Pré-Pago (Carga inicial mínima) | R$ 5,00 |
Cartão Pré-Pago (Recarga mínima) | R$ 5,00 |
Cartão Pré-Pago (Recarga máxima) | R$ 500,00 |
Metrô Na Superfície | R$ 3,50 |
Metrô Barra Expresso (Via Ipanema/Gal. Osório ou Via Nova América/Del Castilho) | R$ 4,55 |
Metrô Jacarepaguá Expresso (Linha 611 - Curicica X Nova América/Del Castilho) | R$ 4,55 |
Integração Expressa | R$ 4,55 |
Valores atualizados em janeiro/2015
Sempre verificar os valores no site oficial do Metro Rio
Facilidades
- Elevadores -
- Piso podotátil - Recurso para indicação de caminho para deficientes visuais através do tato e por contraste de cores.
- Marcação em Braille e anéis de corrimão - Recurso para indicar ao deficiente visual o término e o início de escadas.
- Mapas em Braille - Mapas para deficientes visuais que funcionam pelo tato e pelo contraste de cores . Auxiliam no conhecimento da arquitetura da estação pelo deficiente.
- Marcação para cadeira de rodas - Indicação no piso do embarque do cadeirante. São instalados na primeira porta do primeiro vagão e na última porta do ultimo vagão.
- Máquina ATM para carga e recarga de cartão pré pago.
- Caixas Eletrônicos - Não tem.
- Comércio
Não há comércio nesta estação
Integrações da estação
- Expressa 133 - Largo do Machado / Estácio / Rodoviária
Atrações nas redondezas
- Sambódromo {{#ifeq:6|1||}}{{#ifeq:6|2||}}{{#ifeq:6|3||}}{{#ifeq: 6|4||}}{{#ifeq:6|5||}}{{#ifeq:6|6||}} - Palco dos desfiles das escolas de samba durante o carnaval além de shows, que são realizados durante o ano na Praça da Apoteose, projetada em 1983 por Oscar Niemeyer.
- Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro {{#ifeq:5|1||}}{{#ifeq:5|2||}}{{#ifeq:5|3||}}{{#ifeq: 5|4||}}{{#ifeq:5|5||}}{{#ifeq:5|6||}} - O arquivo guarda documentos manuscritos e impressos, fotografias, gravuras, fitas, vídeos, livros e periódicos, e pode ser consultado por qualquer cidadão interessado na história da cidade ou que necessite comprovar direitos.
- Museu do Carnaval {{#ifeq:4|1||}}{{#ifeq:4|2||}}{{#ifeq:4|3||}}{{#ifeq: 4|4||}}{{#ifeq:4|5||}}{{#ifeq:4|6||}} - Localizado na Praça da Apoteose, tem exposição de carros alegóricos, fantasias e arquivo audiovisual do carnaval.
- Centro de Artes Calouste Gulbenkian {{#ifeq:3|1||}}{{#ifeq:3|2||}}{{#ifeq:3|3||}}{{#ifeq: 3|4||}}{{#ifeq:3|5||}}{{#ifeq:3|6||}} - O local é um Pólo de Serviço Municipal que tem como objetivo atender aos interesses da população nas áreas cultural, artística e social.
ESTAÇÕES DE METRÔ DA LINHA 1 |
---|
General Osório ▪ Cantagalo ▪ Siqueira Campos ▪ Cardeal Arcoverde ▪ Botafogo ▪ Flamengo ▪ Largo do Machado ▪ Catete ▪ Glória ▪ Cinelândia ▪ Carioca ▪ Uruguaiana ▪ Presidente Vargas ▪ Central ▪ Praça Onze ▪ Estácio ▪ Afonso Pena ▪ São Francisco Xavier ▪ Saens Peña ▪ Uruguai |
ESTAÇÕES DE METRÔ DA LINHA 2 |
Botafogo ▪ Flamengo ▪ Largo do Machado ▪ Catete ▪ Glória ▪ Cinelândia ▪ Carioca ▪ Uruguaiana ▪ Presidente Vargas ▪ Central ▪ Cidade Nova ▪ São Cristovão ▪ Maracanã ▪ Triagem ▪ Maria da Graça ▪ Nova América / Del Castilho ▪ Inhaúma ▪ Engenho da Rainha ▪ Thomaz Coelho ▪ Vicente de Carvalho ▪ Irajá ▪ Colégio ▪ Coelho Neto ▪ Acarí Fazenda Botafogo ▪ Engenheiro Rubens Paiva ▪ Pavuna |
ESTAÇÕES DE METRÔ DA LINHA 4 |
(Estações em construção com previsão de conclusão das obras em 2016) |